;

d

d

各国甲型流感疫情统计(截止时间:2009年6月25日7:30) 作者: boss     来源: 绍兴市妇幼保健院---办公室     2009-06-25

国家和地区 确认病例 死亡人数 国家和地区 确认病例 死亡人数 国家和地区 确认病例 死亡人数
亚洲
中国 内地528例
香港444例
台湾60例
澳门12例
全国1044例
泰国 899例 1例 菲律宾 604例 1例
日本 846例 以色列 271例 新加坡 168例
韩国 105例 印度 63例 马来西亚 80例
沙特阿拉伯 34例 越南 27例 科威特 24例
巴林 14例 黎巴嫩 12例 约旦 5例
也门 4例 卡塔尔 3例 阿曼 3例
阿联酋 2例 斯里兰卡 1例 老挝 1例
孟加拉国 7例 伊朗 1例 印度尼西亚 2例
柬埔寨 1例 文莱 7例 伊拉克 1例
美洲
墨西哥 7624例 113人 美国 21449例 87人 加拿大 6457例 14人
阿根廷 1294例 17人 智利 3125例 3人 哥伦比亚 64例 2人
危地马拉 153例 1人 哥斯达黎加 149例 1人 多米尼加 94例 1人
巴拿马 357例 巴西 334例 萨尔瓦多 160例
尼加拉瓜 157例 厄瓜多尔 144例 秘鲁 141例
洪都拉斯 118例 1人 委内瑞拉 92例 巴拉圭 43例
乌拉圭 36例 特立尼达和多巴哥 18例 古巴 15例
牙买加 14例 玻利维亚 44例 苏里南 11例
巴巴多斯 4例 开曼群岛 4例 巴哈马 2例
波多黎各 1例 多米尼克 1例 百慕大群岛 1例
英属维京群岛 1例 法属马提尼克岛 1例 荷属圣马丁岛 1例
荷属库拉索岛 1例      
欧洲
英国 2244例 1人
西班牙 522例 德国 256例
法国 162例 荷兰 91例 意大利 88例
瑞典 49例 希腊 31例 瑞士 27例
比利时 25例 芬兰 25例 丹麦 23例
土耳其 20例 挪威 20例 爱尔兰 18例
罗马尼亚 18例 奥地利 9例 波兰 7例
捷克 7例 匈牙利 7例 葡萄牙 6例
爱沙尼亚 5例 冰岛 4例 俄罗斯 3例
斯洛伐克 3例 保加利亚 5例 卢森堡 2例
塞浦路斯 2例 乌克兰 1例 英属泽西岛 1例
英属马恩岛 1例 塞尔维亚 1例      
大洋洲
澳大利亚 2873例 3人 新西兰 258例 所罗门群岛 1例
斐济 1例 萨摩亚 1例 法属波利尼西亚 1例
巴布亚新几内亚 1例            
非洲
埃及 20例 摩洛哥 8例 埃塞俄比亚 2例
南非 1例 阿尔及利亚 1例 突尼斯 2例
;