2021-03-29 丨
1945 丨
| 学校名称 | 专业 | 实习人数 | 实习时间(周) |
| 绍兴文理学院医学院 | 临床 | 39 | 6 |
| 药学 | 2 | 9 | |
| 护理 | 28 | 4 | |
| 绍兴职业技术学院 | 护理 | 23 | 4 |
| 助产 | 6 | 24 | |
| 温州医科大学 | 临床 | 32 | 2 |
| 护理 | 34 | 4 | |
| 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 40 | 4 |
| 助产 | 5 | 26 | |
| 杭州医学院 | 药学 | 3 | 56 |
| 助产 | 6 | 26 | |
| 湖州师范学院 | 护理 | 21 | 4 |
| 杭州师范大学 | 临床 | 9 | 6 |
| 护理 | 3 | 2 | |
| 浙江中医药大学 | 临床 | 5 | 6 |
| 护理 | 9 | 4 | |
| 助产 | 5 | 26 | |
| 嘉兴学院 | 临床 | 18 | 6 |
| 护理 | 17 | 4 | |
| 金华职业技术学院 | 护理 | 12 | 4 |
| 助产 | 4 | 25 | |
| 江西医学高等专科学校 | 助产 | 8 | 24 |
| 衢州职业技术学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 助产 | 6 | 29 | |
| 宁波大学 | 临床 | 1 | 4 |
| 川北医学院 | 临床 | 1 | 2 |
| 仙桃职业技术学院 | 临床 | 1 | 2 |
| 天津医科大学 | 护理 | 1 | 2 |
| 无锡太湖学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 东北师范大学人文学院 | 护理 | 2 | 4 |
| 上海立达学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 钱江学院 | 护理 | 4 | 4 |
| 上海济光 | 护理 | 1 | 2 |
| 绍兴护校 | 护理 | 11 | 4 |
| 吉林北华大学 | 护理 | 1 | 2 |
| 海洋大学 | 护理 | 8 | 4 |
| 安徽医科大学 | 保健 | 3 | 14 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 护理 | 23 | 2 |
| 药学 | 6 | 12 | |
| 浙江舟山群岛新区旅游 与健康职业学院 | 护理 | 13 | 4 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 上饶卫校铅山分校 | 护理 | 1 | 4 |
| 济宁医学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 随州职业技术学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 山东协和学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 合肥职业技术学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 贵州中医药大学 | 护理 | 1 | 4 |
| 商丘工学院 | 护理 | 1 | 4 |



