序号 药品名称 规格 单位 产地 零售价格
1 0.9%氯化钠注射液 10ml 中国大冢制药有限公司 0.9500
2 0.9%氯化钠注射液 250ml 杭州民生药业股份有限公司 3.3100
3 0.9%氯化钠注射液 500ml 杭州民生药业股份有限公司 3.7950
4 0.9%氯化钠注射液 100ml 杭州民生药业股份有限公司 3.0600
5 0.9%氯化钠注射液 10ml 上海信谊金朱药业有限公司 0.2500
6 10%氯化钾注射液 10ml:1g 湖北科伦药业有限公司 1.2000
7 10%浓氯化钠注射液 10ml:1g 湖北天圣药业有限公司 0.3700
8 10%葡萄糖注射液 250ml 杭州民生药业股份有限公司 3.2950
9 10%葡萄糖注射液 100ml 杭州民生药业股份有限公司 3.0400
10 10%葡萄糖注射液 500ml 杭州民生药业股份有限公司 3.7550
11 20%甘露醇注射液 250ml:50g 上海百特医疗用品有限公司 7.9700
12 25%硫酸镁注射液 10ml:2.5g 湖南科伦制药有限公司 11.7500
13 4:1液(葡萄糖氯化钠注射液) 100ml 杭州民生药业股份有限公司 2.9300
14 4:1液(葡萄糖氯化钠注射液) 50ml 杭州民生药业股份有限公司 5.0000
15 4:1液(葡萄糖氯化钠注射液) 250ml 杭州民生药业股份有限公司 3.4200
16 5%葡萄糖注射液 1000ml 杭州民生药业股份有限公司 7.4150
17 5%葡萄糖注射液 500ml 杭州民生药业股份有限公司 3.7550
18 5%葡萄糖注射液 50ml 杭州民生药业股份有限公司 3.0000
19 5%葡萄糖注射液 100ml 杭州民生药业股份有限公司 3.0400
20 5%葡萄糖注射液(双阀软袋) 250ml 济民健康管理股份有限公司 3.1700
首页
上一页
31