| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 综合类 | |||
| 33A0001 | 特需床位费(880) | 床日 | 880.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(4360) | 床日 | 4360.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(4160) | 床日 | 4160.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(4560) | 床日 | 4560.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(680) | 床日 | 680.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(2000) | 床日 | 2000.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(1600) | 床日 | 1600.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(1800) | 床日 | 1800.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(2200) | 床日 | 2200.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(580) | 床日 | 580.00 |
| 33A0001 | 特需床位费(日间病区) | 床日 | 360.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(外阴、阴道、宫颈病变消融术) | 次 | 200.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(妇产科射频治疗) | 次 | 420.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(150元) | 次 | 150.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(胎儿医学名医) | 次 | 150.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(会阴按摩) | 次 | 68.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(正高双休) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(副高双休) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(早产儿随访一站式联合门诊) | 次 | 150.00 |



