2022-04-01 丨
2049 丨
| 学校名称 | 专业 | 实习人数 | 实习时间(周) |
| 绍兴文理学院医学院 | 临床 | 30 | 6 |
| 临床 | 9 | 12 | |
| 护理 | 29 | 4 | |
| 绍兴文理学院元培学院 | 药学 | 6 | 12 |
| 护理 | 25 | 2 | |
| 绍兴职业技术学院 | 助产 | 6 | 24 |
| 护理 | 23 | 4 | |
| 温州医科大学 | 临床 | 16 | 2 |
| 全科 | 10 | 2 | |
| 麻醉 | 6 | 2 | |
| 护理 | 35 | 4 | |
| 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 37 | 4 |
| 助产 | 4 | 26 | |
| 杭州医学院 | 药学 | 2 | 24 |
| 助产 | 5 | 26 | |
| 卫信 | 2 | 43 | |
| 湖州师范学院 | 护理 | 21 | 4 |
| 杭州师范大学 | 临床 | 6 | 6 |
| 临床 | 3 | 4 | |
| 护理 | 3 | 4 | |
| 浙江中医药大学 | 临床 | 5 | 6 |
| 护理 | 16 | 4 | |
| 助产 | 5 | 26 | |
| 嘉兴学院 | 临床 | 19 | 6 |
| 护理 | 5 | 2 | |
| 金华职业技术学院 | 护理 | 12 | 4 |
| 助产 | 4 | 25 | |
| 江西医学高等专科学校 | 助产 | 8 | 24 |
| 衢州职业技术学院 | 助产 | 8 | 29 |
| 护理 | 1 | 2 | |
| 东北师范大学人文学院 | 护理 | 2 | 4 |
| 钱江学院 | 护理 | 4 | 4 |
| 嘉兴南湖学院 | 护理 | 12 | 4 |
| 绍兴护校 | 护理 | 11 | 4 |
| 海洋大学 | 护理 | 8 | 4 |
| 安徽医科大学 | 预防医学(妇幼卫生方向) | 3 | 12 |
| 浙江舟山群岛新区旅游 与健康职业学院 | 护理 | 13 | 4 |
| 天津医大 | 护理 | 1 | 2 |
| 无锡太湖学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 上海立达学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 上海济光 | 护理 | 1 | 2 |
| 吉林北华大学 | 护理 | 1 | 2 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 上饶卫校铅山分校 | 护理 | 1 | 4 |
| 山东协和学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 合肥职业技术学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 宁波(实验) | 护理 | 2 | 2 |
| 合肥职业技术学院 | 助产 | 1 | 26 |
| 海南医学院 | 助产 | 1 | 26 |
| 宁波大学 | 临床 | 1 | 4 |
| 仙桃医学院 | 临床 | 1 | 2 |
| 川北学院 | 临床 | 1 | 2 |
| 三峡大学科技学院 | 临床 | 1 | 2 |



