2023-03-22 丨
795 丨
| 学校名称 | 专业 | 实习人数 | 实习时间(周) |
| 绍兴文理学院医学院 | 临床1 | 17 | 12 |
| 临床2 | 31 | 6 | |
| 护理 | 38 | 4 | |
| 绍兴职业技术学院 | 护理 | 22 | 4 |
| 助产 | 8 | 24 | |
| 温州医科大学 | 临床 | 11 | 2 |
| 全科 | 7 | 2 | |
| 麻醉 | 3 | 2 | |
| 护理 | 18 | 4 | |
| 助产 | 5 | 18 | |
| 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 23 | 4 |
| 杭州医学院 | 临床 | 6 | 6 |
| 药学 | 2 | 24 | |
| 护理 | 3 | 4 | |
| 湖州师范学院 | 护理 | 19 | 4 |
| 杭州师范大学 | 临床 | 7 | 6 |
| 浙江中医药大学 | 临床 | 5 | 6 |
| 护理 | 5 | 2 | |
| 助产 | 6 | 26 | |
| 金华职业技术学院 | 护理 | 11 | 4 |
| 助产 | 4 | 24 | |
| 江西医学高等专科学校 | 助产 | 8 | 18 |
| 衢州职业技术学院 | 助产 | 7 | 28 |
| 钱江学院 | 护理 | 2 | 2 |
| 嘉兴南湖学院 | 护理 | 19 | 2 |
| 嘉兴学院 | 护理 | 8 | 2 |
| 绍兴护校 | 护理 | 16 | 4 |
| 山西中医药大学 | 护理 | 8 | 2 |
| 海洋大学 | 护理 | 5 | 2 |
| 安徽医科大学 | 预防医学(妇幼卫生方向) | 3 | 12 |
| 浙江舟山群岛新区旅游 与健康职业学院 | 护理 | 11 | 4 |
| 助产 | 1 | 26 | |
| 天津医科大学 | 临床 | 2 | 6 |
| 上海立达 | 护理 | 2 | 4 |
| 郑州工业应用技术学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 武昌理工学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 华北理工 | 护理 | 1 | 4 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 护理 | 22 | 4 |
| 药学 | 12 | 12 | |
| 绍兴工业职业技术学院 | 护理 | 37 | 4 |
| 河南大学 | 护理 | 1 | 4 |
| 上海思博 | 护理 | 1 | 4 |
| 上海济光 | 护理 | 1 | 4 |
| 北华大学 | 护理 | 1 | 4 |
| 上海中侨职业技术 | 护理 | 1 | 4 |
| 树人大学 | 护理 | 5 | 4 |
| 浙江医学高等专科学校 | 药学 | 2 | 18 |



