2025-07-08 丨
32 丨
| 学校名称 | 专业 | 实习人数 | 实习时间(周) |
| 绍兴文理学院 | 临床 | 10 | 12 |
| 临床 | 10 | 3 | |
| 临床 | 4 | 1 | |
| 临床 | 3 | 2 | |
| 临床 | 12 | 6 | |
| 护理 | 37 | 4 | |
| 护理 | 1 | 2 | |
| 护理 | 2 | 1 | |
| 温州医科大学 | 临床 | 11 | 2 |
| 临床 | 1 | 2 | |
| 麻醉 | 3 | 2 | |
| 助产 | 1 | 18 | |
| 护理 | 15 | 4 | |
| 温州医科大学仁济学院 | 护理 | 5 | 4 |
| 护理 | 3 | 2 | |
| 湖州师范学院 | 临床 | 8 | 6 |
| 临床 | 2 | 5 | |
| 护理 | 11 | 4 | |
| 护理 | 11 | 2 | |
| 杭州师范大学 | 临床 | 9 | 6 |
| 临床 | 2 | 4 | |
| 临床 | 2 | 3 | |
| 浙江中医药大学 | 临床 | 4 | 6 |
| 临床 | 1 | 4 | |
| 助产 | 2 | 30 | |
| 护理 | 7 | 4 | |
| 嘉兴学院 | 临床 | 3 | 6 |
| 临床 | 1 | 3 | |
| 杭州医学院 | 药学 | 2 | 26 |
| 临床 | 3 | 6 | |
| 临床 | 1 | 1 | |
| 护理 | 2 | 4 | |
| 川北医学院 | 临床 | 1 | 6 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 药学 | 4 | 8 |
| 6 | 12 | ||
| 护理 | 11 | 2 | |
| 金华职业技术学院 | 助产 | 2 | 25 |
| 护理 | 20 | 4 | |
| 浙江工业职业技术学院 | 助产 | 4 | 23 |
| 护理 | 18 | 4 | |
| 护理 | 5 | 1 | |
| 绍兴职业技术学院 | 助产 | 6 | 24 |
| 护理 | 17 | 4 | |
| 衢州职业技术学院 | 助产 | 7 | 28 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 4 | 28 |
| 护理 | 20 | 4 | |
| 护理 | 5 | 2 | |
| 江西医学高等专科学校 | 助产 | 8 | 18 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 助产 | 1 | 20 |
| 护理 | 5 | 4 | |
| 绍兴护士学院 | 护理 | 7 | 4 |
| 护理 | 1 | 2 | |
| 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 1 | 4 |
| 泉州华光职业学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 海南医学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 黄山职业技术学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 桐乡市卫生学校 | 护理 | 1 | 4 |
| 南昌职业学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 铜陵职业技术学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 天津医科大学 | 护理 | 1 | 2 |
| 衢州护士学校 | 护理 | 1 | 2 |
| 大连医科大学中山学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 武汉文理学院 | 护理 | 3 | 2 |
| 齐鲁理工 | 护理 | 1 | 2 |
| 西安培华 | 护理 | 1 | 2 |
| 上海震旦职业技术学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 上海震旦学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 无锡太湖学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 南通大学医学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 上海济光 | 护理 | 2 | 4 |
| 护理 | 1 | 2 | |
| 浙江海洋大学 | 护理 | 5 | 2 |
| 南湖学院 | 护理 | 6 | 4 |
| 浙江树人大学 | 护理 | 6 | 2 |
| 钱江学院 | 护理 | 1 | 1 |
| 东方职业技术学院 | 护理 | 2 | 3 |
| 绍兴技师学院 | 护理 | 1 | 39 |
| 海宁卫生学校 | 护理 | 1 | 5 |



