2025-07-08 丨
33 丨
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目负责人 | 级别 | 办班时间 | 学分 | 人数 |
| 1 | 产科常见疾病早筛早诊早治新进展学习班 | 2024-05-02-055 (国) | 徐华林 | 国家级 | 2024.10.18-2024.10.19 | Ⅰ类5分 | 150 |
| 2 | 基层医院儿童健康管理新进展与适宜技术培训 | 2024-12-03-037 (国) | 余红 | 国家级 | 2024.9.11-2024.9.13 | Ⅰ类6分 | 148 |
| 3 | 高质量发展背景下基层医院儿科优质护理服务能力提升班 | 2024-14-05-324 (国) | 汤小丽 | 国家级 | 2024.8.1-2024.8.2 | Ⅰ类5分 | 132 |
| 4 | “生育友好”背景下基层医院孕产妇监护与管理能力提升班 | 2024-14-03-063 (国) | 陈华娟 | 国家级 | 2024.10.24-2024.10.26 | Ⅰ类6分 | 182 |
| 5 | 基层医院妇科常见病及多发病的规范化诊疗学习班 | 2024-05-01-019 | 丁海钢 | 省级 | 2024.11.1-2024.12.31 | Ⅰ类5分 | 40 |
| 6 | 产科危急重症诊疗热点问题新进展 | 2024-05-02-012 | 徐华林 | 省级 | 2024.5.24-2024.5.25 | Ⅰ类5分 | 195 |
| 7 | 医疗新技术在临床检验、诊断及治疗中的研究进展和应用 | 2024-11-00-021 | 钦博 | 省级 | 2024.7.24-2024.12.31 | Ⅰ类5分 | 60 |
| 8 | 生育友好背景下基层医院围产期护理实践与管理培训班 | 2023-14-03-011(备) | 陈华娟 | 省级 | 2024.5.13-2024.12.31 | Ⅰ类5分 | 26 |
| 9 | 《女性盆底康复技术的应用和质控管理培训班》 | 20240501007 | 符孜牧 | 市级 | 2024.6.7 | Ⅱ类3分 | 1027 |
| 10 | 妇科肿瘤生育力保护热点探讨 | 20240501012 | 高波 | 市级 | 2024.5.11 | Ⅱ类3分 | 102 |
| 11 | 城乡妇女“两癌”检查项目标准化培训班 | 20240501020 | 李国平 | 市级 | 2024.5.24 | Ⅱ类3分 | 292 |
| 12 | 高危妊娠和危重孕产妇管理学习班 | 20240502007 | 汪惠琴 | 市级 | 2024.5.24 | Ⅱ类3分 | 710 |
| 13 | 产后整体康复新进展 | 20240503003 | 余亚君 | 市级 | 2024.5.29 | Ⅱ类3分 | 661 |
| 14 | 小儿呼吸过敏性疾病诊治新进展 | 20240601005 | 钟永兴 | 市级 | 2024.5.18 | Ⅱ类3分 | 41 |
| 15 | 女性生殖系统疾病影像诊断和临床诊疗新进展 | 20240901019 | 夏阳 | 市级 | 2024.4.27 | Ⅱ类3分 | 153 |
| 16 | 最新版妇产超声相关指南及专家共识解读及临床应用 | 20240902005 | 袁华 | 市级 | 2024.6.18 | Ⅱ类3分 | 208 |
| 17 | 优生遗传检测技术新进展应用研讨班 | 20241101019 | 张丽芳 | 市级 | 2024.6.26 | Ⅱ类3分 | 333 |
| 18 | 基层儿童早期发展适宜技术培训 | 20241203006 | 余红 | 市级 | 2024.5.31 | Ⅱ类3分 | 183 |
| 19 | 基层妇幼保健机构个体化药学服务进展学习班 | 20241301006 | 徐人杰 | 市级 | 2024.5.29 | Ⅱ类3分 | 94 |
| 20 | 子宫内膜病变病理诊断新进展 | 20240104004 | 李美平 | 市级 | 2024.12.14 | Ⅱ类3分 | 43 |
| 21 | 乳腺肿瘤微创诊治学习班 | 20240408004 | 乔恩奇 | 市级 | 2024.9.20 | Ⅱ类3分 | 91 |
| 22 | 微创技术在妇科肿瘤治疗中的应用新进展研讨班 | 20240501025 | 尉伟东 | 市级 | 2024.11.15 | Ⅱ类3分 | 30 |
| 23 | 基层医院妇科肿瘤规范化治疗及新进展学习班 | 20240501026 | 张娟 | 市级 | 2024.11.15 | Ⅱ类3分 | 82 |
| 24 | 更年期健康管理和绝经激素治疗安全用药新进展 | 20240501031 | 符孜牧 | 市级 | 2024.10.19 | Ⅱ类3分 | 213 |
| 25 | 妇科微无创技术治疗研讨会 | 20240501032 | 张锋 | 市级 | 2024.11.29 | Ⅱ类3分 | 55 |
| 26 | 育龄女性生殖健康与生育力保护学习班 | 20240501037 | 林红梅 | 市级 | 2024.10.20 | Ⅱ类3分 | 131 |
| 27 | 子宫内膜异位症的诊治进展及疑难问题研讨 | 20240501038 | 张静 | 市级 | 2024.9.13 | Ⅱ类3分 | 95 |
| 28 | 宫腔镜技术提升研讨班 | 20240501040 | 盛理超 | 市级 | 2024.9.14 | Ⅱ类3分 | 53 |
| 29 | 妊娠期高血压疾病学习班 | 20240502020 | 陶丹丹 | 市级 | 2024.10.30 | Ⅱ类3分 | 190 |
| 30 | 降低剖宫产率围产期管理的学习班 | 20240502021 | 陈金红 | 市级 | 2024.9.4 | Ⅱ类3分 | 129 |
| 31 | 绍兴市产科质控与管理研讨班 | 20240502022 | 赵坚 | 市级 | 2024.11.30 | Ⅱ类3分 | 28 |
| 32 | 基层医院早产筛查与防治新进展学习班 | 20240502025 | 蒋玲祥 | 市级 | 2024.11.20 | Ⅱ类3分 | 88 |
| 33 | 临床与保健融合视角下的高危孕产妇管理 | 20240502028 | 李国平 | 市级 | 2024.12.12 | Ⅱ类3分 | 73 |
| 34 | 多囊卵巢综合征诊治新进展学习班 | 20240503007 | 陆月红 | 市级 | 2024.10.26 | Ⅱ类3分 | 43 |
| 35 | 新形势下的出生缺陷防治工作研讨班 | 20240503010 | 史骁梁 | 市级 | 2024.11.16 | Ⅱ类3分 | 281 |
| 36 | 基层医院生殖免疫新进展学习班 | 20240503014 | 夏舟岚 | 市级 | 2024.11.2 | Ⅱ类3分 | 63 |
| 37 | 基层医院儿童甲状腺疾病诊治学习班 | 20240601017 | 沈文霞 | 市级 | 2024.12.6 | Ⅱ类3分 | 44 |
| 38 | 基层医院青春期健康与疾病诊治进展 | 20240601018 | 章建伟 | 市级 | 2024.11.30 | Ⅱ类3分 | 29 |
| 39 | 基层医院儿童肥胖诊治技术新进展 | 20240601029 | 徐金亮 | 市级 | 2024.9.29 | Ⅱ类3分 | 89 |
| 40 | 基层医院新生儿神经系统疾病诊治学习班 | 20240603006 | 余蓓萌 | 市级 | 2024.11.22 | Ⅱ类3分 | 115 |
| 41 | 基层医院危重新生儿救治技术与发育支持护理培训班 | 20240603008 | 王国芬 | 市级 | 2024.11.27 | Ⅱ类3分 | 40 |
| 42 | 宫颈评估在产前超声中的应用及最新进展 | 20240902021 | 郭河清 | 市级 | 2024.11.21 | Ⅱ类3分 | 100 |
| 43 | 妇产科介入治疗新进展学习班 | 20240904007 | 黄玉芬 | 市级 | 2024.9.27 | Ⅱ类3分 | 59 |
| 44 | 儿童孤独症谱系障碍筛查诊断干预培训 | 20241203008 | 余红 | 市级 | 2024.10.24 | Ⅱ类3分 | 52 |
| 45 | 婴幼儿养育照护适宜技术新进展 | 20241203009 | 刘丹 | 市级 | 2024.10.25 | Ⅱ类3分 | 62 |
| 46 | 适应新医改环境下基层妇幼保健机构手术室管理及实践研讨班 | 20241403025 | 赵桂君 | 市级 | 2024.10.11 | Ⅱ类3分 | 125 |
| 47 | 基层医院产科麻醉相关的危机事件管理研讨班 | 20241801024 | 丁洁岚 | 市级 | 2024.9.18 | Ⅱ类3分 | 125 |



