2025-07-08 丨
31 丨
| 学校名称 | 专业 | 实习人数 | 实习时间(周) |
| 安徽医科大学 | 妇幼保健医学专业 | 3 | 13 |
| 绍兴文理学院 | 临床 | 13 | 12 |
| 临床 | 18 | 6 | |
| 护理 | 26 | 4 | |
| 温州医科大学 | 临床 | 13 | 2 |
| 麻醉 | 3 | 2 | |
| 影像 | 9 | 2 | |
| 助产 | 3 | 24 | |
| 护理 | 15 | 4 | |
| 杭州师范大学 | 临床 | 9 | 6 |
| 浙江中医药大学 | 临床 | 3 | 6 |
| 杭州医学院 | 临床 | 4 | 6 |
| 护理 | 1 | 4 | |
| 嘉兴学院 | 临床 | 5 | 6 |
| 金华职业技术学院 | 助产 | 5 | 25 |
| 护理 | 12 | 4 | |
| 浙江工业职业技术学院 | 助产 | 4 | 23 |
| 护理 | 25 | 4 | |
| 绍兴职业技术学院 | 助产 | 7 | 24 |
| 护理 | 16 | 4 | |
| 衢州职业技术学院 | 助产 | 5 | 28 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 4 | 28 |
| 护理 | 19 | 4 | |
| 绍兴护士学院 | 护理 | 14 | 4 |
| 武汉文理学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 长春科技学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 上海建桥学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 山东协和学院郭店校区 | 护理 | 1 | 4 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 护理 | 31 | 4 |
| 湖州学院 | 护理 | 5 | 4 |
| 护理 | 3 | 2 | |
| 湖州师范学院 | 护理 | 1 | 2 |
| 浙江树人学院 | 护理 | 6 | 4 |
| 舟山群岛旅游与健康职业学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 青岛滨海学院医学院 | 护理 | 1 | 38 |
| 三亚学院 | 护理 | 1 | 4 |
| 张家口学院 | 护理 | 1 | 4 |



