2017-09-15 丨
5597 丨
| 2017年9月绍兴市妇幼保健院一次性卫生耗材公示 | ||||||
| 1 | [甲] | 绷带(外科) | 材料费 | 付 | BD(WK) | 14.4元 |
| 2 | [甲] | 鼻导管 | 材料费 | 只 | BDG | 0.5元 |
| 3 | [丙] | 穿刺针(取卵单腔) | 材料费 | 支 | CCZ(QLDQ | 364元 |
| 4 | [丙] | 穿刺针(取卵双腔) | 材料费 | 支 | CCZ(QLSQ | 527元 |
| 7 | [乙] | 传感器(熵指数) | 材料费 | 只 | CGQ(SZS) | 404元 |
| 8 | [丙] | 超声切割止血刀(加收) | 材料费 | 人次 | CSQGZXD( | 600.00 |
| 9 | [丙] | CT胶片 | 材料费 | 张 | CTJP | 24元 |
| 10 | [甲] | 采血针头 | 材料费 | 只 | CXZT | 0.35元 |
| 11 | [甲] | 动静脉留置针 | 材料费 | 次 | DJMLZZ | 12.2元 |
| 12 | [甲] | 动静脉留置针(不含DEHP) | 材料费 | 支 | DJMLZZ(B | 25元 |
| 13 | [甲] | 动静脉留置针(直管) | 材料费 | 支 | DJMLZZ(Z | 5.1元 |
| 14 | [丙] | 动脉穿刺针 | 材料费 | 支 | DMCCZ | 5.1元 |
| 15 | [丙] | 动脉采血针(监护中心) | 材料费 | 支 | DMCXZ | 10.4元 |
| 17 | [甲] | 导尿管14# | 材料费 | 支 | DNG14# | 7.2元 |
| 19 | [丙] | 电凝切割器(单极五次分摊) | 材料费 | 把 | DNQGQ(DJ | 161元 |
| 22 | [丙] | 电凝切割器(双极国产) | 材料费 | 把 | DNQGQ(SJ | 857元 |
| 23 | [丙] | 电凝切割器(双极五次分摊) | 材料费 | 把 | DNQGQ(SJ | 495元 |
| 25 | [甲] | 敷贴 | 材料费 | 次 | FT | 1.3元 |
| 26 | [甲] | 敷贴(9*25) | 材料费 | 张 | FT(9*25) | 2.2元 |
| 27 | [甲] | 敷贴(PICC大) | 材料费 | 张 | FT(PICCD | 11.8元 |
| 28 | [甲] | 硅胶导尿管14# | 材料费 | 支 | GJDNG14# | 14.7元 |
| 30 | [甲] | 肝素帽 | 材料费 | 只 | GSM | 3.4元 |
| 31 | [乙] | 活检针 | 材料费 | 次 | HJZ | 395元 |
| 32 | [丙] | 喉罩型气管导管1 | 材料费 | 只 | HZXQGDG1 | 313元 |
| 34 | [甲] | 即毁式一次性阴道扩张器(普通型) | 材料费 | 只 | JHSYCXYD | 6元 |
| 35 | [甲] | 即毁式一次性阴道扩张器(手术型) | 材料费 | 只 | JHSYCXYD | 10元 |
| 36 | [丙] | 胶片(14*17) | 材料费 | 张 | JP(14*17 | 24元 |
| 37 | [丙] | 减压装置 | 材料费 | 只 | JYZZ | 3.65元 |
| 39 | [甲] | 可吸收缝线(18SO7A) | 材料费 | 支 | KXSFX(18 | 42元 |
| 40 | [甲] | 可吸收缝线(21252HQ) | 材料费 | 支 | KXSFX(21 | 24元 |
| 41 | [甲] | 可吸收缝线(9962T) | 材料费 | 支 | KXSFX(99 | 43元 |
| 42 | [甲] | 可吸收缝线(G11372Q) | 材料费 | 支 | KXSFX(G1 | 30元 |
| 43 | [甲] | 可吸收缝线(G31402Q) | 材料费 | 支 | KXSFX(G3 | 24元 |
| 44 | [甲] | 可吸收缝线(G43193LLQ) | 材料费 | 支 | KXSFX(G4 | 33元 |
| 45 | [甲] | 可吸收缝线(GB1402Q) | 材料费 | 支 | KXSFX(GB | 24元 |
| 46 | [甲] | 可吸收缝线(GB1482Q) | 材料费 | 支 | KXSFX(GB | 31元 |
| 47 | [甲] | 可吸收缝线(J433H) | 材料费 | 支 | KXSFX(J4 | 44元 |
| 48 | [甲] | 可吸收缝线(K43193) | 材料费 | 支 | KXSFX(K4 | 33元 |
| 49 | [乙] | 可吸收缝线(SXPD1B400) | 材料费 | 支 | KXSFX(SX | 525元 |
| 50 | [乙] | 可吸收缝线(SXPP1A406) | 材料费 | 支 | KXSFX(SX | 615元 |
| 51 | [甲] | 可吸收缝线(VCP371H) | 材料费 | 支 | KXSFX(VC | 54元 |
| 52 | [甲] | 可吸收缝线(W3709) | 材料费 | 支 | KXSFX(W3 | 99元 |
| 53 | [甲] | 可吸收缝线(W6977) | 材料费 | 支 | KXSFX(W6 | 55元 |
| 54 | [甲] | 可吸收缝线(W9923) | 材料费 | 支 | KXSFX(W9 | 43元 |
| 55 | [甲] | 可吸收缝线(W9937) | 材料费 | 支 | KXSFX(W9 | 82元 |
| 56 | [甲] | 可吸收缝线(VCP421H) | 材料费 | 支 | KXSFXVCP | 63元 |
| 57 | [甲] | 可吸收缝线(VCP219H) | 材料费 | 支 | KXSFXC | 52元 |
| 58 | [甲] | 可吸收缝线(VCP317H) | 材料费 | 支 | KXSFXC | 46元 |
| 59 | [甲] | 可吸收缝线(VCP344H) | 材料费 | 支 | KXSFXC | 67元 |
| 60 | [甲] | 可吸收缝线(VCP346H) | 材料费 | 支 | KXSFXC | 53元 |
| 61 | [甲] | 可吸收缝线(VCP359) | 材料费 | 支 | KXSFXC | 52元 |
| 62 | [乙] | 可吸收止血材料 | 材料费 | 块 | KXSZXCL | 251元 |
| 65 | [乙] | PICC穿刺针(大) | 材料费 | 支 | PICCCCZ( | 1659元 |
| 66 | [乙] | PICC穿刺针(小儿) | 材料费 | 次 | PICCCCZ( | 1344元 |
| 67 | [丙] | PTC穿刺针 | 材料费 | 枚 | PTCCCZ | 74元 |
| 68 | [丙] | 脐带夹 | 材料费 | 只 | QDJ | 95元 |
| 69 | [甲] | 气管导管 | 材料费 | 支 | QGDG | 15.2元 |
| 70 | [乙] | 乳房旋切穿刺针 | 材料费 | 次 | RFXQCCZ | 4100元 |
| 72 | [甲] | 人工鼻 | 材料费 | 只 | RGB | 93元 |
| 73 | [乙] | 深静脉穿刺导管(脐动静脉) | 材料费 | 支 | SJMCCDG( | 473元 |
| 74 | [甲] | 三通管 | 材料费 | 支 | STG | 2.4元 |
| 75 | [丙] | 使用多功能手术解剖器加收 | 材料费 | 次 | SYDGNSSJ | 200元 |
| 76 | [甲] | 使用多功能手术解剖器加收(乳房) | 材料费 | 次 | SYDGNSSJ | 200元 |
| 80 | [丙] | 特殊止血材料(0.5) | 材料费 | 支 | TSZXCL(0 | 150元 |
| 81 | [甲] | 胃管(大) | 材料费 | 支 | WG(D) | 10.5元 |
| 82 | [甲] | 胃管(小儿) | 材料费 | 支 | WG(XE) | 2.6元 |
| 85 | [甲] | 微量真空采血器 | 材料费 | 支 | WLZKCXQ | 1.25元 |
| 86 | [丙] | 雾吸面罩 | 材料费 | 次 | WXMZ | 27元 |
| 87 | [丙] | 悬吊材料(补片后盆) | 材料费 | 只 | XDCL(BPH | 7395元 |
| 88 | [丙] | 悬吊材料(补片前盆) | 材料费 | 只 | XDCL(BPQ | 7395元 |
| 89 | [丙] | 悬吊材料(补片Y型) | 材料费 | 根 | XDCL(BPY | 10131元 |
| 90 | [乙] | 悬吊材料(TVT/O) | 材料费 | 次 | XDCL(TVT | 4210元 |
| 91 | [丙] | 小儿采血针 | 材料费 | 支 | XECXZ | 1.1元 |
| 92 | [甲] | 小儿硅胶导尿管 | 材料费 | 支 | XEGJDNG | 21元 |
| 93 | [甲] | 吸痰管 | 材料费 | 支 | XTG | 1元 |
| 94 | [甲] | 吸痰管(分娩) | 材料费 | 支 | XTG(FM) | 0.9元 |
| 95 | [甲] | 吸痰管(手术) | 材料费 | 支 | XTG(SS) | 0.9元 |
| 96 | [乙] | 一次性穿刺针(PICC) | 材料费 | 支 | YCXCCZ(P | 378元 |
| 97 | [甲] | 一次性材料(隔离) | 材料费 | 次 | YCXCLL | 100元 |
| 98 | [丙] | 一次性缝合器 | 材料费 | 只 | YCXFHQ | 103元 |
| 99 | [丙] | 一次性负压吸引器 | 材料费 | 只 | YCXFYXYQ | 418元 |
| 100 | [丙] | 一次性宫颈扩张球囊 | 材料费 | 只 | YCXGJKZQ | 646元 |
| 101 | [甲] | 一次性宫腔组织吸引管(双腔) | 材料费 | 支 | YCXGQZZX | 135元 |
| 102 | [甲] | 一次性喉镜片 | 材料费 | 片 | YCXHJP | 50元 |
| 103 | [丙] | 一次性加强型气管导管 | 材料费 | 支 | YCXJQXQG | 123元 |
| 104 | [丙] | 一次性加湿鼻氧管 | 材料费 | 支 | YCXJSBYG | 7.2元 |
| 105 | [甲] | 一次性尿动力学导管 | 材料费 | 支 | YCXNDLXD | 609元 |
| 106 | [甲] | 一次性取物器 | 材料费 | 支 | YCXQWQ | 180元 |
| 107 | [甲] | 一次性输液器(NICU不含DEHP) | 材料费 | 付 | YCXSYQ(B | 4.85元 |
| 108 | [甲] | 一次性输液器(儿科不含DEHP) | 材料费 | 付 | YCXSYQ(E | 4.85元 |
| 109 | [丙] | 一次性输注泵 | 材料费 | 只 | YCXSZB | 83元 |
| 110 | [丙] | 一次性血袋(300ml) | 材料费 | 只 | YCXXD(30 | 14.5元 |
| 111 | [丙] | 一次性血袋(400ml) | 材料费 | 只 | YCXXD(40 | 15.5元 |
| 112 | [丙] | 一次性牙科手机 | 材料费 | 只 | YCXYKSJ | 49元 |
| 113 | [甲] | 一次性氧气面罩 | 材料费 | 只 | YCXYQMZ | 11.6元 |
| 114 | [甲] | 一次性子宫活检针 | 材料费 | 支 | YCXZGHJZ | 160元 |
| 115 | [甲] | 一次性注射针头 | 材料费 | 只 | YCXZSZT | 2.1元 |
| 116 | [甲] | 压力传感器 | 材料费 | 付 | YLCGQ | 181元 |
| 118 | [甲] | 氧气面罩 | 材料费 | 只 | YQMZ | 11.6元 |
| 119 | [丙] | 延伸管 | 材料费 | 次 | YSG | 0.35元 |
| 120 | [丙] | 医用胶(透明) | 材料费 | 支 | YYJ(TM) | 636元 |
| 121 | [乙] | 子宫托 | 材料费 | 只 | ZGT | 945元 |
| 122 | [乙] | 子宫托(善柔) | 材料费 | 只 | ZGT(SR) | 707元 |
| 123 | [丙] | 子宫填塞球囊 | 材料费 | 只 | ZGTSQN | 2600元 |
| 124 | [甲] | 真空采血管 | 材料费 | 支 | ZKCXG | 0.7元 |
| 125 | [甲] | 真空采血管(分离胶) | 材料费 | 次 | ZKCXG(FL | 0.75元 |
| 126 | [甲] | 真空采血管(血凝谱) | 材料费 | 支 | ZKCXG(XN | 1.5元 |
| 127 | [甲] | 针筒10ml | 材料费 | 次 | ZT10ml | 0.55元 |
| 128 | [甲] | 针筒1ml | 材料费 | 支 | ZT1ml | 0.4元 |
| 129 | [甲] | 针筒2.5ml | 材料费 | 次 | ZT2.5ml | 0.4元 |
| 130 | [甲] | 针筒20ml | 材料费 | 付 | ZT20ml | 0.6元 |
| 131 | [甲] | 针筒50ML | 材料费 | 付 | ZT50ML | 1.25元 |
| 132 | [甲] | 针筒5ml | 材料费 | 付 | ZT5ml | 0.4元 |
| 133 | [丙] | 镇痛泵 | 材料费 | 次 | ZTB | 148元 |
| 134 | [甲] | 中心静脉导管 | 材料费 | 支 | ZXJMDG | 168元 |
| 136 | [甲] | 中心静脉导管(双腔) | 材料费 | 支 | ZXJMDG(S | 200元 |



