2025-06-30 丨
55 丨
根据《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2020〕36 号)、《地方政府债务信息公开办法(试行)》等文件关于地方债存续期信息披露的规定,现将我院涉及的浙江省政府新增专项债券项目存续期有关情况公开如下:
浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目)
备注:本次跟踪债券为截至2025年5月末尚在存续期内且非2025年发行债券。 单位:亿元
| 债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2024年末) | 预期收益 | ||
| 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 2025年起至项目全周期结束 | ||||||||
| 22浙江债05 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(三期) --2022年浙江省政府专项债券(五期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.28 | 1.00 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 1.00 | 37.18 |
| 21浙江债45 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十八期)--2021年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.43 | 1.30 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 1.30 | 37.18 |
| 22浙江债39 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2022年浙江省政府专项债券(三十五期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.26 | 0.80 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 0.80 | 37.18 |
| 22浙江债59 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十九期)--2022年浙江省政府专项债券(五十期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.06 | 0.20 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 0.20 | 37.18 |
| 21浙江债12 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(五期)--2021年浙江省政府专项债券(五期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.8 | 1.70 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 1.70 | 37.18 |
| 23浙江债37 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(二十一期) --2023年浙江省政府专项债券(三十三期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 2.97 | 1.40 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 1.40 | 37.18 |
| 20浙江债23 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十二期)--2020年浙江省政府专项债券(二十期) | 020 | 330600 | 绍兴市本级 | 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 | 3.57 | 3.00 | 14.85 | 9.40 | 14.09 | 3.00 | 37.18 |



