2017-07-26 丨
6190
丨 来源:物价办
丨 作者:boss
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 重症医学科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 1 | 中心监护病房床位费 | 日 | 50.00 |
| 2 | ICU单元治疗 | 日 | 320.00 |
| 3 | 特级护理 | 小时 | 6.50 |
| 4 | 气管切开护理 | 日 | 117.00 |
| 5 | 诊查费 | 日 | 25.00 |
| 6 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.90 |
| 7 | 高频吸氧 | 小时 | 13.00 |
| 8 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 11.00 |
| 9 | 新生儿抚触 | 次 | 60.00 |
| 10 | 新生儿特殊护理(袋鼠式) | 小时 | 120.00 |
| 小儿内科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 55.00 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 40.00 |
| 3 | 诊查费 | 天 | 25.00 |
| 4 | 病房空调费 | 天 | 12.00 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.90 |
| 7 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 16.90 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 14.30 |
| 9 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 3.90 |
| 10 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 15.60 |
| 三、氧气费 | |||
| 11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.90 |
| 四、护理费 | |||
| 12 | 等级护理 | 日 | 21.00 |
| 13 | 一般专项护理 | 次 | 6.50 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 一般物理降温 | 次 | 5.90 |
| 15 | 氧气雾化吸入 | 次 | 11.70 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 妇科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 一人病房 | 床.日 | 70.00 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 5 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
| 6 | 诊查费 | 天 | 15.00 |
| 7 | 病房空调费 | 天 | 12.00 |
| 二、注射费 | |||
| 8 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 9 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 10 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 11 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 12 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 13 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 14 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 五、治疗费 | |||
| 15 | 妇科常规检查 | 人次 | 5.00 |
| 16 | 导尿 | 次 | 15.00 |
| 17 | 一般灌肠 | 次 | 15.00 |
| 18 | 清洁灌肠 | 次 | 35.00 |
| 19 | 宫颈注射 | 次 | 11.00 |
| 20 | 阴道填塞 | 次 | 33.00 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 6.50 |
| 22 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 23 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 24 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 25 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 26 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 妇产科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 4 | 四人病房 | 床.日 | 31.00 |
| 5 | 诊查费 | 天 | 15.00 |
| 6 | 病房空调费 | 天 | 12.00 |
| 二、注射费 | |||
| 7 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 8 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 9 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 10 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 12 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 13 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 妇科常规检查 | 人次 | 5.00 |
| 15 | 导尿 | 次 | 15.00 |
| 16 | 清洁灌肠 | 次 | 35.00 |
| 17 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 18 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 19 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 20 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 21 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
| 22 | 留置导尿 | 天 | 3.00 |
| 23 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 24 | 新生儿抚触 | 次 | 60.00 |
| 25 | 新生儿干预(智护操) | 次 | 60.00 |
| 26 | 新生儿油浴 | 次 | 50.00 |
| 小儿外科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 21.00 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 18.00 |
| 3 | 四人病房 | 床.日 | 16.00 |
| 4 | 八人病房 | 床.日 | 12.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 25.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.90 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 14.30 |
| 9 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 16.90 |
| 10 | 静脉穿刺置管 | 次 | 15.60 |
| 三、氧气费 | |||
| 11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.90 |
| 四、护理费 | |||
| 12 | 等级护理 | 日 | 21.00 |
| 13 | 一般专项护理 | 次 | 6.50 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 36.00 |
| 15 | 中换药 | 次 | 22.00 |
| 16 | 小换药 | 次 | 9.80 |
| 17 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 18 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 19 | 留置导尿 | 次 | 3.90 |
| 20 | 一般灌肠 | 次 | 19.50 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 8.50 |
| 22 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产一病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 880.00 |
| 2 | 一人特需病房 | 床.日 | 680.00 |
| 3 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 4 | 二人病房 | 床.日 | 60.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产二病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产三病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产五病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产六病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产七病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
| 3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 外科/产休病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 21.00 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 18.00 |
| 3 | 四人病房 | 床.日 | 16.00 |
| 4 | 八人病房 | 床.日 | 12.00 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 15 | 小换药 | 次 | 7.50 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 19 | 一般灌肠 | 次 | 15.00 |
| 20 | 腹腔穿刺术 | 次 | 17.00 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 6.50 |
| 22 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 特需病房(产科) | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 880.00 |
| 2 | 一人特需病房 | 床.日 | 680.00 |
| 3 | 一人特需病房 | 床.日 | 360.00 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15.00 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.00 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11.00 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12.00 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16.00 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.60 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28.00 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17.00 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15.00 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
| 19 | 红外线治疗 | 次 | 5.50 |
| 20 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 21 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 23 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 院内价格投诉电话:0575-85206820 | |
| 价格举报电话:0575-12358 | |
| 责任人:护士长 时间:2017年7月27日 |



