2018-04-10 丨
7694 丨
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 重症医学科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 1 | 中心监护病房床位费 | 日 | 50 |
| 2 | ICU单元治疗 | 日 | 320 |
| 3 | 特级护理 | 小时 | 6.5 |
| 4 | 气管切开护理 | 日 | 117 |
| 5 | 诊查费 | 日 | 25 |
| 6 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.9 |
| 7 | 高频吸氧 | 小时 | 13 |
| 8 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 11 |
| 9 | 新生儿抚触 | 次 | 60 |
| 10 | 新生儿特殊护理(袋鼠式) | 小时 | 120 |
| 小儿内科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 55 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 40 |
| 3 | 诊查费 | 天 | 25 |
| 4 | 病房空调费 | 天 | 12 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.9 |
| 7 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 16.9 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 14.3 |
| 9 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 3.9 |
| 10 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 15.6 |
| 三、氧气费 | |||
| 11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.9 |
| 四、护理费 | |||
| 12 | 等级护理 | 日 | 21 |
| 13 | 一般专项护理 | 次 | 6.5 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 一般物理降温 | 次 | 5.9 |
| 15 | 氧气雾化吸入 | 次 | 11.7 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 妇科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 一人病房 | 床.日 | 70 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 5 | 五人病房 | 床.日 | 25 |
| 6 | 诊查费 | 天 | 15 |
| 7 | 病房空调费 | 天 | 12 |
| 二、注射费 | |||
| 8 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 9 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 10 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 11 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 12 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 13 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 14 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 五、治疗费 | |||
| 15 | 妇科常规检查 | 人次 | 5 |
| 16 | 导尿 | 次 | 15 |
| 17 | 一般灌肠 | 次 | 15 |
| 18 | 清洁灌肠 | 次 | 35 |
| 19 | 宫颈注射 | 次 | 11 |
| 20 | 阴道填塞 | 次 | 33 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 6.5 |
| 22 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 23 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 24 | 大换药 | 次 | 28 |
| 25 | 中换药 | 次 | 17 |
| 26 | 微波治疗 | 次 | 9 |
| 小儿外科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 21 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 18 |
| 3 | 四人病房 | 床.日 | 16 |
| 4 | 八人病房 | 床.日 | 12 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 25 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3.9 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 14.3 |
| 9 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 16.9 |
| 10 | 静脉穿刺置管 | 次 | 15.6 |
| 三、氧气费 | |||
| 11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.9 |
| 四、护理费 | |||
| 12 | 等级护理 | 日 | 21 |
| 13 | 一般专项护理 | 次 | 6.5 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 36 |
| 15 | 中换药 | 次 | 22 |
| 16 | 小换药 | 次 | 9.8 |
| 17 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 18 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 19 | 留置导尿 | 次 | 3.9 |
| 20 | 一般灌肠 | 次 | 19.5 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 8.5 |
| 22 | 微波治疗 | 次 | 9 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产一病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 1080 |
| 2 | 一人特需病房 | 床.日 | 880 |
| 3 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 4 | 二人病房 | 床.日 | 60 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产二病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产三病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产五病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 五人病房 | 床.日 | 25 |
| 3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 13 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 14 | 大换药 | 次 | 28 |
| 15 | 中换药 | 次 | 17 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产六病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 产七病区 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55 |
| 3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 妇科/外科 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 二人病房 | 床.日 | 21 |
| 2 | 三人病房 | 床.日 | 18 |
| 3 | 四人病房 | 床.日 | 16 |
| 4 | 八人病房 | 床.日 | 12 |
| 5 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 6 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 11 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 12 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17 |
| 15 | 小换药 | 次 | 7.5 |
| 16 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 18 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 19 | 一般灌肠 | 次 | 15 |
| 20 | 腹腔穿刺术 | 次 | 17 |
| 21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 6.5 |
| 22 | 微波治疗 | 次 | 9 |
| 常用医疗收费价目表 | |||
| 特需病房(产科) | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
| 一、住院费 | |||
| 1 | 一人特需病房 | 床.日 | 1080 |
| 2 | 一人特需病房 | 床.日 | 880 |
| 3 | 一人特需病房 | 床.日 | 580 |
| 4 | 诊疗费 | 天 | 15 |
| 二、注射费 | |||
| 5 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 |
| 6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 3 |
| 7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 11 |
| 8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 12 |
| 三、氧气费 | |||
| 9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 |
| 四、护理费 | |||
| 10 | 等级护理 | 日 | 16 |
| 11 | 一般专项护理 | 次 | 5 |
| 12 | 新生儿护理 | 日 | 15.6 |
| 五、治疗费 | |||
| 13 | 大换药 | 次 | 28 |
| 14 | 中换药 | 次 | 17 |
| 15 | 心电监护 | 小时 | 4 |
| 16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
| 17 | 留置导尿 | 次 | 15 |
| 18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 19 | 红外线治疗 | 次 | 5.5 |
| 20 | 微波治疗 | 次 | 9 |
| 六、特需服务项目 | |||
| 21 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
| 22 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
| 23 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
| 院内价格投诉电话:0575-85206820 | |||
| 价格举报电话:0575-12358 | |||
| 责任人:护士长 时间:2018年4月10日 | |||



