常用医疗收费价目表 | |||
妇科 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 一人病房 | 床.日 | 70.00 |
3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
5 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
6 | 诊查费 | 天 | 22.00 |
7 | 病房空调费 | 天 | 12.00 |
二、注射费 | |||
8 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
9 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
10 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
11 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
12 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
13 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
14 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
五、治疗费 | |||
15 | 妇科常规检查 | 人次 | 5.00 |
16 | 导尿 | 次 | 16.90 |
17 | 一般灌肠 | 次 | 16.90 |
18 | 清洁灌肠 | 次 | 43.00 |
19 | 宫颈注射 | 次 | 11.00 |
20 | 阴道填塞 | 次 | 33.00 |
21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 10.40 |
22 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
23 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
24 | 大换药 | 次 | 33.00 |
25 | 中换药 | 次 | 20.00 |
26 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
常用医疗收费价目表 | |||
产一病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 1080.00 |
2 | 一人特需病房 | 床.日 | 880.00 |
3 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
4 | 二人病房 | 床.日 | 60.00 |
5 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
6 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
11 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
13 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
14 | 大换药 | 次 | 33.00 |
15 | 中换药 | 次 | 20.00 |
16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
18 | 导尿 | 次 | 16.9 |
六、特需服务项目 | |||
19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
产二病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
5 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
6 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
11 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
13 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
14 | 大换药 | 次 | 33.00 |
15 | 中换药 | 次 | 20.00 |
16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
18 | 导尿 | 次 | 16.9 |
19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
六、特需服务项目 | |||
20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
产三病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
5 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
6 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
11 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
13 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
14 | 大换药 | 次 | 33.00 |
15 | 中换药 | 次 | 20.00 |
16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
18 | 导尿 | 次 | 16.90 |
19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
六、特需服务项目 | |||
20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
产五病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 五人病房 | 床.日 | 25.00 |
3 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
4 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
5 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
6 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
11 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
13 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
14 | 大换药 | 次 | 33.00 |
15 | 中换药 | 次 | 20.00 |
16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
18 | 导尿 | 次 | 16.90 |
19 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
六、特需服务项目 | |||
20 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
21 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
22 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
产六病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
4 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
5 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
10 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
12 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
13 | 大换药 | 次 | 33.00 |
14 | 中换药 | 次 | 20.00 |
15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
17 | 导尿 | 次 | 16.9 |
18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
六、特需服务项目 | |||
19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
产七病区 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
2 | 二人病房(南) | 床.日 | 55.00 |
3 | 二人病房(北) | 床.日 | 50.00 |
4 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
5 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
10 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
12 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
13 | 大换药 | 次 | 33.00 |
14 | 中换药 | 次 | 20.00 |
15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
17 | 导尿 | 次 | 16.90 |
18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
六、特需服务项目 | |||
19 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
20 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
21 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
常用医疗收费价目表 | |||
特需病房(产科) | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 一人特需病房 | 床.日 | 1080.00 |
2 | 一人特需病房 | 床.日 | 880.00 |
3 | 一人特需病房 | 床.日 | 580.00 |
4 | 诊疗费 | 天 | 22.00 |
二、注射费 | |||
5 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 |
6 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 |
7 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 |
8 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 |
三、氧气费 | |||
9 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 |
四、护理费 | |||
10 | 等级护理 | 日 | 26.00 |
11 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 |
12 | 新生儿护理 | 日 | 39.00 |
五、治疗费 | |||
13 | 大换药 | 次 | 33.00 |
14 | 中换药 | 次 | 20.00 |
15 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
16 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
17 | 导尿 | 次 | 16.90 |
18 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.00 |
19 | 红外线治疗 | 次 | 5.50 |
20 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
六、特需服务项目 | |||
21 | 新生儿抚触 | 60 | 次 |
22 | 新生儿干预(智护操) | 60 | 次 |
23 | 新生儿油浴 | 50 | 次 |
小儿外科 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) |
一、住院费 | |||
1 | 二人病房 | 床.日 | 21.00 |
2 | 三人病房 | 床.日 | 18.00 |
3 | 四人病房 | 床.日 | 16.00 |
4 | 八人病房 | 床.日 | 12.00 |
5 | 诊疗费 | 天 | 32.00 |
二、注射费 | |||
6 | 肌肉注射 | 次 | 3.12 |
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 6.24 |
9 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 21.00 |
10 | 静脉穿刺置管 | 次 | 21.97 |
三、氧气费 | |||
11 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.90 |
四、护理费 | |||
12 | 等级护理 | 日 | 33.80 |
13 | 一般专项护理 | 次 | 6.50 |
五、治疗费 | |||
14 | 大换药 | 次 | 42.90 |
15 | 中换药 | 次 | 26.00 |
16 | 小换药 | 次 | 11.70 |
17 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
18 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
19 | 导尿 | 次 | 21.97 |
20 | 一般灌肠 | 次 | 21.97 |
21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 13.52 |
22 | 微波治疗 | 次 | 9.00 |
常用医疗收费价目表 | |||||
综合外科病区 | |||||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) | ||
一、住院费 | |||||
1 | 二人病房 | 床.日 | 21.00 | ||
2 | 三人病房 | 床.日 | 18.00 | ||
3 | 四人病房 | 床.日 | 16.00 | ||
4 | 八人病房 | 床.日 | 12.00 | ||
5 | 诊疗费 | 天 | 22.00 | ||
二、注射费 | |||||
6 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 | ||
7 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 | ||
8 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 | ||
9 | 静脉穿刺置管 | 次 | 16.90 | ||
三、氧气费 | |||||
10 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 | ||
四、护理费 | |||||
11 | 等级护理 | 日 | 26.00 | ||
12 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 | ||
五、治疗费 | |||||
13 | 大换药 | 次 | 33.00 | ||
14 | 中换药 | 次 | 20.00 | ||
15 | 小换药 | 次 | 9.00 | ||
16 | 心电监护 | 小时 | 4.00 | ||
17 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 | ||
18 | 导尿 | 次 | 16.90 | ||
19 | 一般灌肠 | 次 | 16.90 | ||
20 | 腹腔穿刺术 | 次 | 20.00 | ||
21 | 引流管冲洗(包括术后引流等) | 次 | 10.40 | ||
22 | 微波治疗 | 次 | 9.00 | ||
常用医疗收费价目表 | |||||
日间手术病区 | |||||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) | ||
一、住院费 | |||||
1 | 一人病房 | 床.日 | 280.00 | ||
2 | 三人病房(带卫生间) | 床.日 | 40.00 | ||
3 | 二人病房(不带卫生间) | 床.日 | 21.00 | ||
4 | 三人病房(不带卫生间) | 床.日 | 18.00 | ||
5 | 五人病房(不带卫生间) | 床.日 | 14.00 | ||
6 | 六人病房(不带卫生间) | 床.日 | 12.00 | ||
7 | 诊查费 | 天 | 22.00 | ||
8 | 病房空调费 | 天 | 12.00 | ||
二、注射费 | |||||
9 | 肌肉注射 | 次 | 2.40 | ||
10 | 静脉注射(包括静脉采血) | 次 | 4.80 | ||
11 | 静脉输液(住院) | 床日 | 15.60 | ||
三、氧气费 | |||||
12 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.50 | ||
四、护理费 | |||||
13 | 等级护理 | 日 | 26.00 | ||
14 | 一般专项护理 | 次 | 5.00 | ||
五、治疗费 | |||||
15 | 妇科常规检查 | 人次 | 5.00 | ||
16 | 阴道灌洗上药 | 次 | 17.00 | ||
17 | 心电监护 | 小时 | 4.00 | ||
18 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 | ||
19 | 刮宫术 | 次 | 210 | ||
20 | 人工流产术 | 次 | 195 | ||
21 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 55 | ||
六、手术麻醉费 | |||||
22 | 气管插管全身麻醉 | 次 | 810 | ||
23 | 麻醉恢复室监护 | 例 | 130 | ||
24 | 麻醉中监测(<4小时) | 次 | 88 | ||
25 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1375 | ||
新生儿监护中心 | |||||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价 格(元) | ||
1 | 中心监护病房床位费 | 日 | 50.00 | ||
2 | ICU单元治疗 | 日 | 442.00 | ||
3 | 特级护理 | 小时 | 6.50 | ||
4 | 气管切开护理 | 日 | 117.00 | ||
5 | 诊查费 | 日 | 32.00 | ||
6 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.90 | ||
7 | 高频吸氧 | 小时 | 13.00 | ||
8 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 13.00 | ||
9 | 新生儿抚触 | 次 | 60.00 | ||
10 | 新生儿特殊护理(袋鼠式) | 小时 | 120.00 | ||
收费依据:浙价费[2005]140号、绍市发改价[2007]97号、[2009]47号、浙价医[2012]201号 绍政发[2012]50号、绍市发改价[2017]20号 绍市医保〔2019〕42号
院内价格投诉电话:0575-85206820
价格举报电话:0575-12358
责任人:护士长 制作时间:2019年11月



