2024-09-03 丨
13 丨
| 绍兴市妇幼保健院口腔科特需服务项目价格公示 | ||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
| 1 | 单象限正畸治疗 | 利用片段弓技术对局部牙段进行有限正畸,例如个别牙错位的纠正等,含初次托槽粘接一次,复诊治疗,片段弓丝,弹性链圈、牵引钩等材料费。 | 每象限 | 3500 | ||
| 2 | 阻生牙导萌 | 手术开窗将阻生牙牵引至牙列,包含牵引装置的粘接费用 | 每牙 | 2500 | ||
| 3 | 磨牙压低(直立)术 | 压低/直立磨牙 | 每牙 | 3000 | ||
| 4 | 下颌前伸装置正畸治疗 | 下颌前伸装置的安装,调试,复诊监控及加力 | 例 | 1000 | ||
| 5 | 保持器诊疗费 | 保持器试戴、调磨及检查 | 单颌 | 300 | ||
| 6 | 粘接式保持器治疗费 | 粘接式保持器制作及粘结 | 单颌 | 1000 | ||
| 7 | 牙间隙管理治疗术 | 包含病情资料收集,分析设计保持器类型,藻酸盐取模、灌模、间隙保持器试戴、调改 | 每象限 | 500 | ||
| 8 | 不良习惯正畸治疗 | 包含病情资料收集,分析设计保持器类型,藻酸盐取模、灌模、试戴、调改 | 疗程 | 1000 | ||
| 9 | 活动矫正治疗费 | 利用活动矫治器对成人/儿童进行正畸治疗,含蜡型合位记录、活动矫治器初戴、复诊治疗(每疗程约0.5年左右,需要12次左右复诊)等,包含粘结材料等材料费。不含放射检查、特殊检查项目(诊断性合架检查、软组织面扫等)。 | 疗程 | 1000 | ||
| 10 | 肌功能矫正治疗费 | 利用功能矫治器对儿童进行正畸治疗,含制作蜡型合位记录、功能矫治器初戴、复诊治疗(每疗程约1-1.5年左右,需要24次左右复诊)等,包含粘结材料等材料费。不含放射检查、特殊检查项目(诊断性合架检查、软组织面扫等)。 | 疗程 | 5000 | ||
| 11 | 矫形矫正治疗费 | 利用矫形力矫治器对儿童进行骨性畸形早期正畸治疗,含制作蜡型合位记录、矫形力矫治器初戴、复诊治疗(每疗程约1-1.5年左右,需要30次左右复诊)等,包含粘结材料等材料费。不含放射检查、特殊检查项目(诊断性合架检查、软组织面扫等)。 | 疗程 | 6000 | ||
| 12 | 阻鼾治疗费 | 评估及诊断、确定目标位、蜡型合位记录、矫治器戴用、调整及复诊(约12-18次)等 | 疗程 | 6000 | ||
| 13 | 正畸辅助装置治疗(单个) | 正畸辅助装置的试戴、调磨、戴用(含首次粘结费)及复诊调整 | 单颌 | 500 | ||
| 14 | 口外弓治疗 | 利用口外弓推磨牙 | 例 | 1000 | ||
| 15 | 颞下颌关节病合垫治疗 | 口内合关系获取与记录,牙合架调试,临床试戴,调试。复诊调磨。 | 疗程 | 5000 | ||
| 16 | 牙保护性合垫治疗 | 采用夜磨牙合垫、运动合垫等,对儿童/成人实行牙齿保护性治疗,含5-10次左右复诊 | 疗程 | 600 | ||
| 17 | 排齐阶段治疗费 | 非常规患者的阶段性处理,半口矫治复诊检查,弓丝及托槽调整 | 意外折断的弓丝,脱落损坏的托槽 | 单颌 | 3000 | |
| 18 | 整平阶段治疗费 | 非常规患者的阶段性处理,半口矫治复诊检查,弓丝及托槽调整 | 意外折断的弓丝,脱落损坏的托槽 | 单颌 | 2000 | |
| 19 | 关隙阶段治疗费 | 非常规患者的阶段性处理,半口矫治复诊检查,弓丝及托槽调整 | 意外折断的弓丝,脱落损坏的托槽 | 单颌 | 1000 | |
| 20 | 巩固阶段治疗费 | 非常规患者的阶段性处理,半口矫治复诊检查,弓丝及托槽调整 | 意外折断的弓丝,脱落损坏的托槽 | 单颌 | 500 | |
| 21 | 超声骨刀拔牙加收 | 使用超声骨刀来拔除骨性埋藏牙或毗邻重要解剖结构(如下牙槽血管神经、颏神经、上颌窦黏膜等)的阻生牙加收 | 一次性使用冲洗管 | 每牙 | 500 | 超声骨刀限牙冠部分或全部骨覆盖阻生齿,或毗邻毗邻重要解剖结构(如下牙槽血管神经、颏神经、上颌窦黏膜等)1 mm以内的。 |
| 22 | 热牙胶根管充填术 | 包含根管复测、冲洗、干燥、充填 | 每根管 | 90 | ||
| 23 | 速凝树脂美学临时冠 | 包含热凝树脂、临时冠的制作和调合 | 每牙 | 80 | ||
| 24 | 进口玻璃离子修复术 | 口腔检查、设计、进口玻璃离子、龋齿充填、调磨,粘结 | 每牙 | 100 | ||
| 25 | 进口纤维带牙周固定术 | 含口腔检查、设计、进口纤维带、粘结 | 每牙 | 500 | ||
| 26 | iRoot根管充填术 | 含口腔检查、设计、irootSP根管糊剂、根管充填 | 每根管 | 80 | ||
| 27 | i-MTA根管充填术 | 含口腔检查、设计、iMTA根管糊剂、根管充填 | 每根管 | 40 | ||
| 28 | iRoot根管壁修补 | 含口腔检查、设计、irootbp | 每牙 | 400 | ||
| 29 | 复杂根管预备术 | 含口腔检查、设计、机括针、EDTA | 每根管 | 100 | ||
| 30 | 超声树脂充填术 | 口腔检查、设计、超声树脂、龋齿、充填调磨,粘结 | 每牙 | 450 | ||
| 31 | 纳米树脂充填术 | 口腔检查、设计、纳米树脂、龋齿、充填调磨,粘结 | 每牙 | 240 | ||
| 32 | 渗透树脂充填术 | 口腔检查、设计、渗透树脂、龋齿、充填调磨,粘结 | 每牙 | 260 | ||



