2025-01-03 丨
20 丨
| 绍兴市妇幼保健院口腔科特需门诊服务价格公示(2025.1.3) | ||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
| 1 | 不碎胶基托 | 包含不碎胶基托取模、外加工制作、充胶完成 | 个 | 1000 | ||
| 2 | 隐形义齿修复术 | 包含取模,灌模,隐形义齿加工费、调改、抛光 | 个 | 500 | ||
| 3 | 排龈止血术 | 包含排龈线、手工排龈、止血材料、冲洗清洁 | 每牙 | 50 | ||
| 4 | 拆固定义齿 | 包括拆除固定义齿,去除粘接剂 | 每牙 | 100 | ||
| 5 | 双固化树脂粘结术 | 包括清洁基牙,干燥,涂布粘接剂,光固化,去除多余粘接剂 | 每牙 | 100 | ||
| 6 | 进口后牙金属冠修复术 | 包括去腐,牙备,试戴 | 颗 | 400 | ||
| 7 | 冠粘结术 | 包括清洁基牙,粘接,去除多余粘接剂 | 每牙 | 80 | ||
| 8 | 咬合重建修复术 | 包括确定垂直距离、颌位关系、咬蜡 | 次 | 1000 | ||
| 9 | 铸瓷嵌体修复 | 包括备牙,硅橡胶取模,试戴,粘接 | 颗 | 2500 | ||
| 10 | 铸瓷贴面修复 | 包括备牙,硅橡胶取模,试戴,粘接 | 颗 | 2500 | ||
| 11 | 进口美学树脂分层充填术 | 包括备牙,树脂充填,修型,抛光 | 每牙 | 500 | ||
| 12 | 维他林钢铸造支架修复(大) | 包括取模、制作蜡堤、上颌架、排牙、充胶、调改 | 单颌 | 3500 | ||



