2013-10-29 丨
4660 丨
绍兴市妇幼保健院第三季度医疗服务阳光用药工程与医疗服务相关信息报告表
| 医院名称 | 绍兴市妇保院 |
| 医院类别、等级 | 三甲专科 |
| 门急诊人次数 | 236221 |
| 住院人数 | 6884 |
| 病床使用率(%) | 96.65 |
| * 入出院诊断符合率(%) | 99.82 |
| 每床日费 用 (元) | 788.48 |
| 每门诊人次费用和药品费(元) | 155.48 / 53.58 |
| 每出院病人次均费用和药品费(元) | 5092.24 /493.56 |
| 平均住院日(天) | 6.36 |
| 门诊处方平均金额(元) | 88.29 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 3.2 |
| 药品收入占医疗收入的比例(%) | 22.47 |
| 抗菌药物占药品使用金额比例(%) | 9.15 |
| 抗菌药物占门诊处方的比例(%) | 12.5 |
| 百元耗材比例(%) | 13.94 |
| 国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 5.17 |
| 中药饮片品种使用金额比例(%) | 14.62 |
| 中药饮片贴均费用(元) | 28.44 |
| * 普通门诊预约诊疗号源开放比例(%) | 100% |
| * 专家门诊预约诊疗号源开放比例(%) | 51% |
| * 门诊病人预约就诊率(%) | 10.53 |



