2018-01-19 丨
3390 丨
| 医院名称 | 绍兴市妇保院 |
| 医院类别、等级 | 三甲专科 |
| 门急诊人次数 | 306948 |
| 住院人数 | 8941 |
| 病床使用率(%) | 94.94 |
| 入出院诊断符合率(%) | 100 |
| 危重病人抢救成功率(%) | 100 |
| 每床日费用(元) | 1036.59 |
| 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 156.21/ 41.95 |
| 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 5665.70/ 469.87 |
| 出院者平均住院天数(天) | 5.47 |
| 门诊处方平均金额(元) | 101.27 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.46 |
| 药品收入占医疗收入比重(%) | 17.26 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 15.4 |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 11.19 |
| 百元耗材比例(%) | 12.91 |
| 国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 31.4 |
| 中药饮片品种使用金额比例(%) | 13.6 |
| 中药饮片贴均费用(元) | 37.78 |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 100 |
| 普通号预约就诊率(%) | 47 |
| 专家号预约就诊率(%) | 66 |
| **住院病人手术例数 | 2958 |



