2019-04-19 丨
3502 丨
医院名称 | 绍兴市妇保院 |
医院类别、等级 | 三甲专科 |
门急诊人次数 | 306303 |
住院人数 | 7767 |
病床使用率(%) | 93.6 |
入出院诊断符合率(%) | 99.38 |
危重病人抢救成功率(%) | 98.8 |
每床日费用(元) | 1128.638616 |
每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 160.96/ 41.26 |
出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 6252.66/611.47 |
出院者平均住院天数(天) | 5.54 |
门诊处方平均金额(元) | 105.62 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 2.44 |
药品收入占医疗收入比重(%) | 17.76 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 10.69 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 13.55 |
百元耗材比例(%) | 15.53 |
国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 34.92 |
中药饮片品种使用金额比例(%) | 15.09 |
中药饮片贴均费用(元) | 41.88 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 100 |
普通号预约就诊率(%) | 71 |
专家号预约就诊率(%) | 56 |
**住院病人手术例数 | 2682 |



