2019-07-19 丨
5321 丨
医院名称 | 绍兴市妇保院 |
医院类别、等级 | 三甲专科 |
门急诊人次数 | 274102 |
住院人数 | 8637 |
病床使用率(%) | 96.9 |
入出院诊断符合率(%) | 99.52 |
危重病人抢救成功率(%) | 98.61 |
每床日费用(元) | 1108.89 |
每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 203.44/48.92 |
出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 5744.08/576.8 |
出院者平均住院天数(天) | 5.18 |
门诊处方平均金额(元) | 100.23 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 2.44 |
药品收入占医疗收入比重(%) | 17.46 |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 10.17 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 11.41 |
百元耗材比例(%) | 13.21 |
国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 20.24 |
中药饮片品种使用金额比例(%) | 15.60 |
中药饮片贴均费用(元) | 40.91 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 100 |
普通号预约就诊率(%) | 68 |
专家号预约就诊率(%) | 72 |
**住院病人手术例数 | 2790 |



