2020-03-18 丨
7176 丨
2019年第四季度医疗服务阳光用药及相关信息公示表
医院名称 | 绍兴市妇保院 |
医院类别、等级 | 三甲专科 |
门急诊人次数 | 317899 |
住院人数 | 9080 |
病床使用率(%) | 90.17 |
入出院诊断符合率(%) | 99.4 |
危重病人抢救成功率(%) | 100 |
每床日费用(元) | 1203.73 |
每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 158.73/ 39.42 |
出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 5894.14/ 570.56 |
出院者平均住院天数(天) | 4.9 |
门诊处方平均金额(元) | 91.55 |
不合格处方占全部处方比例(%) | 2.43 |
药品收入占医疗收入比重(%) | 16.92% |
抗菌药物占药品使用比例(%) | 10.15 |
抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 12.36 |
百元耗材比例(%) | 12.06% |
国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 31.93 |
中药饮片品种使用金额比例(%) | 16.28 |
中药饮片贴均费用(元) | 39.18 |
门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
门诊专家号源预约开放比例(%) | 100 |
普通号预约就诊率(%) | 80 |
专家号预约就诊率(%) | 62.7 |
**住院病人手术例数 | 2972 |



