2020-04-16 丨
3255 丨
| 医院名称 | 绍兴市妇保院 |
| 医院类别、等级 | 三甲专科 |
| 门急诊人次数 | 138401 |
| 住院人数 | 5646 |
| 病床使用率(%) | 61.85 |
| 入出院诊断符合率(%) | 99.53 |
| 危重病人抢救成功率(%) | 97.53 |
| 每床日费用(元) | 1247.87 |
| 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 228.57/49.02 |
| 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 6170.38/562.88 |
| 出院者平均住院天数(天) | 4.94 |
| 门诊处方平均金额(元) | 97.79 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.44 |
| 药品收入占医疗收入比重(%) | 14.82% |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 8.03 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 9.98 |
| 百元耗材比例(%) | 14.21% |
| 国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 34.47 |
| 中药饮片品种使用金额比例(%) | 8.82 |
| 中药饮片贴均费用(元) | 38.36 |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 98 |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 98 |
| 普通号预约就诊率(%) | 71.5 |
| 专家号预约就诊率(%) | 82.9 |
| **住院病人手术例数 | 1820 |



