2020-07-17 丨
3229 丨
| 医院名称 | 绍兴市妇保院 |
| 医院类别、等级 | 三甲专科 |
| 门急诊人次数 | 258310 |
| 住院人数 | 7068 |
| 病床使用率(%) | 73.55 |
| 入出院诊断符合率(%) | 99.6 |
| 危重病人抢救成功率(%) | 100 |
| 每床日费用(元) | 1295.55 |
| 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 207.68/40.25 |
| 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 6314.06/590.75 |
| 出院者平均住院天数(天) | 4.87 |
| 门诊处方平均金额(元) | 95.92 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.43 |
| 药品收入占医疗收入比重(%) | 14.73% |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 4.33 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 3.99 |
| 百元耗材比例(%) | 17.51% |
| 国家基本药物目录(不含中药饮片)品种使用金额比例(%) | 29.44 |
| 中药饮片品种使用金额比例(%) | 18.99 |
| 中药饮片贴均费用(元) | 39.98 |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 98 |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 98 |
| 普通号预约就诊率(%) | 91.7 |
| 专家号预约就诊率(%) | 85.3 |
| **住院病人手术例数 | 2898 |



