2009-03-30 丨
2729 丨
| '09010003 | 绍兴市妇保院 | 病理诊断或临床医学4 | 男 | 52 |
| '09010021 | 绍兴市妇保院 | 病理诊断或临床医学4 | 男 | 48 |
| '09010249 | 绍兴市妇保院 | 病理诊断或临床医学4 | 男 | 41 |
| '09010291 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 79 |
| '09010210 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 77 |
| '09010145 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 76 |
| '09010002 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 73 |
| '09010182 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 72 |
| '09010147 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 71 |
| '09010297 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 71 |
| '09010076 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 65 |
| '09010092 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 65 |
| '09010051 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 63 |
| '09010025 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 62 |
| '09010090 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 62 |
| '09010225 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 62 |
| '09010195 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 61 |
| '09010065 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 60 |
| '09010098 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 57 |
| '09010259 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 57 |
| '09010012 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 55 |
| '09010355 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 55 |
| '09010384 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 55 |
| '09010168 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 54 |
| '09010369 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 53 |
| '09010305 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 52 |
| '09010022 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 47 |
| '09010298 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 45 |
| '09010361 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 45 |
| '09010059 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 44 |
| '09010354 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 女 | 0 |
| '09010383 | 绍兴市妇保院 | 临床医学1 | 男 | 0 |
| '09010315 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 81 |
| '09010102 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 65 |
| '09010174 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 65 |
| '09010342 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 63 |
| '09010162 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 60 |
| '09010194 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 60 |
| '09010001 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 59 |
| '09010073 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 59 |
| '09010156 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 59 |
| '09010270 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 59 |
| '09010357 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 59 |
| '09010155 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 58 |
| '09010171 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 57 |
| '09010245 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 55 |
| '09010280 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 55 |
| '09010375 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 54 |
| '09010033 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 53 |
| '09010187 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 53 |
| '09010112 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 52 |
| '09010331 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 52 |
| '09010346 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 52 |
| '09010071 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 51 |
| '09010389 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 51 |
| '09010039 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 50 |
| '09010250 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 50 |
| '09010253 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 49 |
| '09010134 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 48 |
| '09010216 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 48 |
| '09010326 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 48 |
| '09010293 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 47 |
| '09010393 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 47 |
| '09010196 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 45 |
| '09010333 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 45 |
| '09010115 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 43 |
| '09010197 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 43 |
| '09010294 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 43 |
| '09010129 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 42 |
| '09010279 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 42 |
| '09010228 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 41 |
| '09010122 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 39 |
| '09010269 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 39 |
| '09010299 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 39 |
| '09010307 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 39 |
| '09010258 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 37 |
| '09010272 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 37 |
| '09010175 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010242 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 男 | 0 |
| '09010278 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010295 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010339 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010374 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010376 | 绍兴市妇保院 | 临床医学2 | 女 | 0 |
| '09010193 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 58 |
| '09010247 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 55 |
| '09010158 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 51 |
| '09010313 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 50 |
| '09010347 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 50 |
| '09010382 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 48 |
| '09010132 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 45 |
| '09010232 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 41 |
| '09010252 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 40 |
| '09010306 | 绍兴市妇保院 | 临床医学3 | 男 | 37 |
| '09010244 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 男 | 73 |
| '09010211 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 女 | 61 |
| '09010007 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 女 | 59 |
| '09010337 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 女 | 59 |
| '09010011 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 男 | 58 |
| '09010288 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 男 | 56 |
| '09010028 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 男 | 41 |
| '09010215 | 绍兴市妇保院 | 麻醉 | 女 | 0 |
| '09010349 | 绍兴市妇保院 | 麻醉2 | 女 | 52 |
| '09010084 | 绍兴市妇保院 | 麻醉2 | 女 | 47 |
| '09010085 | 绍兴市妇保院 | 麻醉2 | 男 | 47 |
| '09010352 | 绍兴市妇保院 | 麻醉2 | 男 | 41 |
| '09010286 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 54 |
| '09010290 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 45 |
| '09010317 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 45 |
| '09010037 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 44 |
| '09010072 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 44 |
| '09010319 | 绍兴市妇保院 | 药学 | 女 | 0 |
| '09010014 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 男 | 73 |
| '09010237 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 女 | 70 |
| '09010081 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 男 | 63 |
| '09010091 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 女 | 46 |
| '09010034 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 女 | 45 |
| '09010006 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 女 | 37 |
| '09010110 | 绍兴市妇保院 | 医学检验 | 男 | 31 |
| '09010104 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 83 |
| '09010103 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 80 |
| '09010050 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 58 |
| '09010325 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 56 |
| '09010031 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 男 | 52 |
| '09010121 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 51 |
| '09010135 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 49 |
| 09010400 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 男 | 46 |
| '09010144 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 34 |
| '09010070 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 0 |
| '09010117 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 0 |
| '09010212 | 绍兴市妇保院 | 医学影像 | 女 | 0 |
| '09010078 | 绍兴市妇保院 | 针灸推拿医学美容 | 女 | 40 |
| '09010324 | 绍兴市妇保院 | 针灸推拿医学美容 | 女 | 35 |
| '09010332 | 绍兴市妇保院 | 针灸推拿医学美容 | 女 | 30 |
| '09010064 | 绍兴市妇保院 | 针灸推拿医学美容 | 女 | 29 |
| '09010035 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 女 | 56 |
| '09010017 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 男 | 50 |
| '09010165 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 女 | 38 |
| '09010254 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 女 | 30 |
| '09010023 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 男 | 28 |
| '09010304 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 女 | 25 |
| '09010267 | 绍兴市妇保院 | 中药学 | 女 | 23 |
| '09010044 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 46 |
| '09010296 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 42 |
| '09010099 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010101 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010154 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010218 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010020 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010042 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010111 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010159 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010180 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 37 |
| '09010108 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010161 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010198 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010203 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010204 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010310 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010287 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 34 |
| '09010224 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 33 |
| '09010190 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 32 |
| '09010386 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 32 |
| '09010074 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 29 |
| '09010172 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 29 |
| '09010107 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 28 |
| '09010277 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 28 |
| '09010177 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 25 |
| '09020165 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 60 |
| '09020361 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 51 |
| '09020353 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 48 |
| '09020383 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 48 |
| '09020240 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 46 |
| '09020380 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 46 |
| '09020465 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 46 |
| '09020477 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 46 |
| '09020078 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 44 |
| '09020095 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 44 |
| '09020184 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 43 |
| '09020394 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 41 |
| '09020101 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 38 |
| '09020311 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 37 |
| '09020395 | 绍兴市妇保院 | 护理1 | 男 | 53 |
| '09020205 | 绍兴市妇保院 | 护理1 | 男 | 41 |
| '09020439 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 57 |
| '09020092 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 54 |
| '09020440 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 53 |
| '09020154 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 52 |
| '09020054 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 49 |
| 09020489 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 49 |
| '09020239 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 48 |
| '09020270 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 48 |
| '09020360 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 48 |
| '09020141 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 47 |
| '09020144 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 47 |
| '09020479 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 47 |
| '09020106 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 46 |
| '09020245 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 46 |
| '09020008 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 45 |
| '09020185 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 45 |
| '09020268 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 45 |
| '09020080 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 44 |
| '09020346 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 44 |
| '09020142 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 43 |
| '09020195 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 43 |
| '09020017 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 42 |
| '09020320 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 42 |
| '09020246 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 41 |
| '09020349 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 41 |
| '09020119 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 40 |
| '09020105 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 37 |
| '09020013 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 35 |
| '09020301 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 32 |



