2009-03-31 丨
2591 丨
因护理类考试成绩计算机排序操作有误,现将重新排序后的护理类考试成绩予以公布。请参加护理专业考试的考生按准考证号重新在绍兴市卫生局网站查询自己的考分,对此特向各位考生深表歉意。如有异议,考生可在4月10日17:00前凭身份证、准考证到绍兴市卫生局政治处查询。
联系电话:85080558 85080557
绍兴市卫生局
二00九年三月三十一日
| '09010044 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 46 |
| '09010296 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 42 |
| '09010099 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010101 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010154 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010218 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 39 |
| '09010020 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010042 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010111 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010159 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 38 |
| '09010180 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 37 |
| '09010108 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010161 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010198 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010203 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010204 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010310 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 36 |
| '09010287 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 34 |
| '09010224 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 33 |
| '09010190 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 32 |
| '09010386 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 32 |
| '09010074 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 29 |
| '09010172 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 29 |
| '09010107 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 28 |
| '09010277 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 28 |
| '09010177 | 绍兴市妇保院 | 助产 | 女 | 25 |
| '09020165 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 62 |
| '09020383 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 57 |
| '09020240 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 56 |
| '09020101 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 50 |
| '09020078 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 48 |
| '09020465 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 48 |
| '09020184 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 47 |
| '09020394 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 47 |
| '09020311 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 46 |
| '09020353 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 45 |
| '09020380 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 44 |
| '09020095 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 41 |
| '09020361 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 40 |
| '09020477 | 绍兴市妇保院 | 护理 | 女 | 0 |
| '09020395 | 绍兴市妇保院 | 护理1 | 男 | 43 |
| '09020205 | 绍兴市妇保院 | 护理1 | 男 | 42 |
| '09020487 | 绍兴市妇保院 | 护理1 | 男 | 0 |
| '09020346 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 62 |
| '09020092 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 58 |
| '09020479 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 58 |
| '09020106 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 57 |
| '09020195 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 57 |
| '09020105 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 56 |
| '09020017 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 53 |
| '09020141 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 52 |
| '09020080 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 51 |
| '09020185 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 51 |
| '09020246 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 50 |
| '09020270 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 50 |
| '09020320 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 50 |
| '09020440 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 49 |
| '09020013 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 47 |
| '09020301 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 47 |
| '09020008 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 46 |
| '09020245 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 45 |
| '09020439 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 45 |
| '09020360 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 44 |
| '09020154 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 43 |
| '09020119 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 42 |
| '09020142 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 42 |
| '09020239 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 42 |
| '09020144 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 40 |
| '09020268 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 40 |
| 09020489 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 40 |
| '09020054 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 38 |
| '09020349 | 绍兴市妇保院 | 护理2 | 女 | 33 |



