| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 13.8000 |
| 282 | 美洛昔康片 | 7.5mg*20片 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.3700 |
| 283 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 46.2000 |
| 284 | 门冬胰岛素注射液(笔芯) | 3ml:300单位 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 19.9800 |
| 285 | 蒙脱石散 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 3.4900 |
| 286 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.9800 |
| 287 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3.5400 |
| 288 | 咪达唑仑口服溶液 | 10ml:20mg | 瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 31.0000 |
| 289 | 咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25.1000 |
| 290 | 米非司酮片 | 25mg*6片 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 15.9800 |
| 291 | 米力农注射液 | 10ml:10mg | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 12.9300 |
| 292 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 4.5000 |
| 293 | 米索前列醇片 | 200ug*30片 | 盒 | 美国 | 78.4400 |
| 294 | 灭菌注射用水(大) | 500ml | 瓶 | 石药银湖制药有限公司 | 3.9600 |
| 295 | 灭菌注射用水(小) | 5ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.2200 |
| 296 | 莫匹罗星软膏 | 10g:0.2g | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.1800 |
| 297 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 24.3400 |
| 298 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 6.8000 |
| 299 | 尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒 | 5g(75mg) | 盒 | 北京勃然制药有限公司 | 90.0000 |
| 300 | 特殊医学用途配方食品氨基酸代谢障碍配方 | 400g | 听 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 227.0400 |



