| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 171.55 |
| 262 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 45.6800 |
| 263 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 0.9800 |
| 264 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g(5g:50mg) | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 31.6900 |
| 265 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 5.7500 |
| 266 | 硫酸羟氯喹片 | 0.2g*10片 | 盒 | 西班牙SANOFI AVENTIS, S.A. | 43.3100 |
| 267 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.6800 |
| 268 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿 | 瓶 | 西班牙GLAXO WELLCOME SA | 19.7900 |
| 269 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg*20支 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 95.4000 |
| 270 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*20支 | 盒 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 23.0000 |
| 271.0000 | 硫酸特布他林注射液 | 1ml:0.25mg | 支 | 成都华宇制药有限公司 | 11.3500 |
| 272 | 六味地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 25.2200 |
| 273 | 癃清胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 37.0300 |
| 274 | 铝碳酸镁片 | 0.5g*36片 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 14.3000 |
| 275 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*48片 | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 18.1700 |
| 276 | 氯雷他定糖浆 | 60ml:60mg | 瓶 | 比利时Schering-Plough Labo N.V. | 27.2100 |
| 277.0000 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 21.8500 |
| 278 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 13.8000 |
| 279 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 9.5000 |
| 280 | 马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 215.6500 |



