| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 | 5g:0.1g | 支 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 24.7800 |
| 242 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 0.8900 |
| 243 | 克霉唑乳膏 | 5g(3%)*5支 | 盒 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 22.7600 |
| 244 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15g*4粒 | 盒 | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 31.9200 |
| 245 | 克霉唑阴道片 | 0.5g*1片 | 盒 | 德国Bayer AG | 37.1700 |
| 246 | 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋 | 盒 | 西安安健药业有限公司 | 28.2000 |
| 247 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g*15袋 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 18.6900 |
| 248 | 坤复康片 | 0.4g*48片 | 盒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 22.2200 |
| 249 | 坤泰胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 32.5200 |
| 250 | 来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 21.1400 |
| 251 | 赖氨酸维B12颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 16.7950 |
| 252 | 蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 35.2800 |
| 253 | 劳拉西泮片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 泰国 | 13.0000 |
| 254 | 雷他定片 | 10mg*10片 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 8.2800 |
| 255 | 利巴韦林气雾剂 | 75mg(150揿) | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 44.5100 |
| 256 | 利可君片 | 20mg*48片 | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47.9900 |
| 257 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 11.0900 |
| 258 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.5300 |
| 259 | 联苯苄唑凝胶 | 10g:0.1g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 8.9400 |
| 260 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 意大利Roche S.p.A. | 130.1000 |



