| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 吸入用七氟烷 | 1*120ml | 盒 | 上海恒瑞医药有 | 661.990 |
| 582 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg | 瓶 | 烟台东诚北方制 | 27.600 |
| 583 | 氢化可的松注射液 | 5ml:25mg | 支 | 天津金耀 | 9.500 |
| 584 | 氢化可的松注射液 | 20ml:100mg | 支 | 国药集团容生制 | 3.430 |
| 585 | 杞菊地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西1 | 23.500 |
| 586 | (集)重酒石酸去甲肾上腺素注射液(天津) | 1ml:2mg | 支 | 津药和平(天津 | 0.540 |
| 587 | (集)重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 支 | 远大医药1 | 1.210 |
| 588 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂(儿童装) | 5ml:1.25mg | 瓶 | 深圳大佛 | 26.090 |
| 589 | (国集)硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 盒 | 石药欧意药业 | 12.180 |
| 590 | 前列地尔注射液 | 1ml:5ug | 支 | 本溪恒康制药 | 34.700 |
| 591 | 前列地尔注射液 | 2ml:10ug | 支 | 北京泰德制药 | 82.000 |
| 592 | 氢氯噻嗪片(双氢克尿噻片) | 25mg*100片 | 瓶 | 常州制药 | 8.230 |
| 593 | 氢氯噻嗪片(仁和) | 25mg*100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 19.700 |
| 594 | 屈螺酮炔雌醇片(优思明) | 21片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 108.000 |
| 595 | 盐酸曲马多片 | 50mg*10片 | 盒 | 石药欧意药业 | 18.700 |
| 596 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:100mg | 支 | 德国格兰泰有限 | 10.160 |
| 597 | 注射用青霉素钠 | 80万单位 | 瓶 | 华北制药股份 | 3.800 |
| 598 | (集)注射用青霉素钠 | 80万单位 | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 0.450 |
| 599 | 青霉素皮试剂 | 2500单位 | 瓶 | 浙江金华康恩贝 | 19.800 |
| 600 | (国集)盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*30片 | 盒 | 深圳瀚宇药业股 | 11.700 |



