| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 1.25ml:2.5mg | 支 | 河北仁合益康药 | 4.000 |
| 642 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 支 | 宜昌人福药业 | 51.740 |
| 643 | 少腹逐瘀颗粒 | 5g*20袋 | 盒 | 吉林敖东延边药 | 30.020 |
| 644 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 6ml(60揿) | 瓶 | 山东天顺药业股 | 49.000 |
| 645 | (集)舒更葡糖钠注射液 | 2ml:200mg | 支 | 成都苑东生物制 | 9.330 |
| 646 | 舒更葡糖钠注射液 | 2ml:200mg | 支 | 贵州益佰制药股 | 225.360 |
| 647 | (集)缩宫素注射液(催产素) | 1ml:10单位 | 支 | 上海禾丰制药 | 0.990 |
| 648 | (集)缩宫素注射液(成都倍特) | 1ml:10单位 | 支 | 成都倍特药业 | 2.350 |
| 649 | 缩宫素注射液(素星) | 1ml:5单位 | 支 | 南京新百药业 | 10.010 |
| 650 | 水合氯醛灌肠剂 | 1.34g:0.5g*2瓶 | 盒 | 特丰制药有限公 | 34.000 |
| 651 | 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋 | 盒 | 华润三九 | 25.000 |
| 652 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 盒 | 北京诺华制药有 | 42.560 |
| 653 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 支 | 杭州民生药业2 | 2.380 |
| 654 | 双氯芬酸钠栓 | 50mg*10粒 | 盒 | 江苏远恒药业有 | 6.500 |
| 655 | 生理氯化钠溶液 | 3000ml | 袋 | 浙江济民制药股 | 13.970 |
| 656 | 塞来昔布胶囊(西乐葆) | 0.2g*6粒 | 盒 | 辉瑞制药 | 27.540 |
| 657 | (国集)塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 盒 | 石药欧意药业 | 9.380 |
| 658 | 生理盐水(氯化钠注射液) | 500ml | 瓶 | 安徽丰原药业 | 1.610 |
| 659 | 生理盐水(氯化钠注射液) | 500ml | 瓶 | 安徽丰原 | 2.700 |
| 660 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(舒利迭) | 50ug/100ug*60泡 | 盒 | 法国Glaxo Wel | 131.670 |



