| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 | (国集)盐酸左西替利嗪片 | 5mg*14片 | 盒 | 杭州民生药业有 | 2.110 |
| 882 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 5ml:25mg | 盒 | 深圳万和制药有 | 19.580 |
| 883 | (集采)左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 盒 | 四川美大康华康 | 2.600 |
| 884 | 左氧氟沙星滴眼液(可乐必妥) | 5ml:24.4mg | 支 | 参天制药中国 | 25.160 |
| 885 | (国集)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 袋 | 浙江医药新昌 | 5.990 |
| 886 | 左氧氟沙星片(可乐必妥片) | 0.5g*4片 | 盒 | 第一三共制药 | 33.120 |
| 887 | (国集)左氧氟沙星片 | 0.5g*7片*4板 | 盒 | 长春海悦药业股 | 14.310 |
| 888 | 左氧氟沙星片(可乐必妥片) | 0.5g*4片 | 盒 | 北京吉洛华制药 | 33.120 |
| 889 | (集)左乙拉西坦口服溶液 | 150ml:15g | 盒 | 重庆圣华曦药业 | 37.620 |
| 890 | (集)左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg | 支 | 济川药业集团 | 24.600 |
| 891 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 2ml | 套 | 哈尔滨翰邦医疗 | 1233.000 |



