| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33A0003 | 特需门诊服务(女性抗衰老一站式联合门诊) | 次 | 150.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(生殖健康院士团队) | 150.00 | |
| 33A0003 | 特需门诊服务(生殖健康院士) | 次 | 300.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医影像介入) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(遗传病正高) | 次 | 80.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(胎儿医学) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(药物咨询) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(正高周日) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(副高周日) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(专家男科) | 次 | 40.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(婴幼儿养育照护) | 次 | 120.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(婴幼儿保健一体化) | 人次 | 3000.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(婴儿健康检查服务) | 次 | 300.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(糖尿病一日门诊) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(胎儿外科咨询) | 次 | 80.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(乳腺甲状腺肿瘤) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医小儿内分泌) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医妇科) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医B超) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医儿童发育行为) | 次 | 50.00 |



