| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 一般医疗服务 | |||
| 11010090100 | 就诊卡 | 张 | 1.00 | 丙类 |
| 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 5.00 | 丙类 |
| 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 8.00 | 丙类 |
| 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10.00 | 丙类 |
| 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2.00 | 丙类 |
| 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2.00 | 丙类 |
| 11020000111 | 普通门诊诊查费 | 次 | 14.00 | 甲类 |
| 11020000111 | 儿童普通门诊诊查费 | 次 | 24.00 | 甲类 |
| 11020000111 | 门诊诊查费(减半) | 次 | 7.00 | 甲类 |
| 11020000402 | 门急诊留观诊查费 | 次 | 15.00 | 甲类 |
| 11020000402 | 儿童门急诊留观诊查费 | 次 | 25.00 | 甲类 |
| 11020000502 | 住院诊查费 | 日 | 22.00 | 甲类 |
| 11020000502 | 儿童住院诊查费加收 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 11020090100 | 营养咨询 | 次 | 25.00 | 丙类 |
| 11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 11040000100 | 院前急救费 | 人次 | 240.00 | 甲类 |
| 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 160.00 | 甲类 |
| 11050000100 | 体检 | 次 | 15.00 | 丙类 |
| 11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 3.00 | 丙类 |



