| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医儿科) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医产科) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医病理) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(母乳喂养咨询) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(母亲产后保健一体化) | 人次 | 2500.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英产科) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英妇科宫颈) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英内科) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英妇科) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英儿外科) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英儿科) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿外科专家副高) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英不孕不育) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(精英B超) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(减压门诊) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(妇科专家副高) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿内科专家正高) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产后康复咨询) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿内科专家副高) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产前一体化双胎及以上) | 人次 | 6000.00 |



