| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33A0003 | 特需门诊服务(多学科联合会诊) | 次 | 300.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产科一体化) | 次 | 300.00 |
| 33A0005 | 家庭医护保健(新生儿5G远程探视) | 次 | 60.00 |
| 33A0005 | 家庭医护保健服务(市外医生) | 次 | 200.00 |
| 33A0005 | 家庭医护保健服务(市外护士) | 次 | 160.00 |
| 33A0005 | 家庭医护保健服务(市内医生) | 次 | 100.00 |
| 33A0005 | 家庭医护保健服务(市内护士) | 次 | 80.00 |
| 33A0006 | 院际会诊服务费(主治) | 次 | 100.00 |
| 33A0006 | 院际会诊服务费(副主任) | 次 | 150.00 |
| 33A0006 | 院际会诊服务费(正主任) | 次 | 200.00 |
| 33A0006 | 手术会诊(主任医师) | 次 | 1000.00 |
| 33A0006 | 手术会诊(省级专家正高1) | 次 | 2500.00 |
| 33A0006 | 手术会诊(省级专家副高1) | 次 | 2000.00 |
| 33A0006 | 手术会诊(主治医师) | 次 | 200.00 |
| 口腔修复 | |||
| 33H0007 | 吸附性义齿(单颌) | 单颌 | 8000.00 |
| 33H0007 | 吸附性义齿(双颌) | 双颌 | 15000.00 |
| 33H0007 | 数字化口内扫描 | 次 | 200.00 |
| 33H0007 | 基础喷砂术 | 每牙 | 3.00 |
| 33H0007 | 牙体治疗隔离术 | 次 | 60.00 |



