| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 卫材(中国)药业有限公司 | 14.0400 |
| 202 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg*30片 | 瓶 | 意大利多帕药业有限公司DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. | 91.4700 |
| 203 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 37.9000 |
| 204 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 71.5000 |
| 205 | 甲泼尼龙片 | 4mg*30片 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10.8000 |
| 206 | 甲硝维参阴道栓 | 0.5g*8粒 | 盒 | 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 19.9000 |
| 207 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.3900 |
| 208 | 甲硝唑片 | 0.2g*21片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.8400 |
| 209 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 盒 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 15.6000 |
| 210 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100片 | 瓶 | 开封制药(集团)有限责任公司 | 3.7000 |
| 211 | 洁尔阴洗液 | 350ml | 瓶 | 四川恩威制药有限公司 | 15.5300 |
| 212 | 金刚藤丸 | 4g*12袋 | 盒 | 怀化正好制药有限公司 | 42.1500 |
| 213 | 金花清感颗粒 | 5g*6袋 | 盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 53.4000 |
| 214 | 金银花口服液 | 20ml*10支 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 52.4000 |
| 215 | 精蛋白生物合成人胰岛素 | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 33.0000 |
| 216 | 静注人免疫球蛋白 | 50ml:2.5g(5%) | 瓶 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 620.0000 |
| 217 | 静注人免疫球蛋白 | 25ml:1.25g | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 327.0000 |
| 218 | 九味双解口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 24.6400 |
| 219 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 1ml:1mg | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 36.5200 |
| 220 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.6200 |



