| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | (集)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml | 袋 | 四川科伦药业 | 59.500 |
| 862 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液(1440ML) | 1440ml | 袋 | 费森尤斯华瑞制 | 68.900 |
| 863 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 100ml:20g | 瓶 | 华瑞制药股份 | 22.530 |
| 864 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 盒 | 德国默克1 | 24.880 |
| 865 | 左卡尼汀口服溶液(东维力) | 10ml*6支 | 盒 | 东北制药集团 | 47.880 |
| 866 | (集)左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 瓶 | ALFASIGMA.S.p. | 9.000 |
| 867 | (集)注射用唑来膦酸浓溶液 | 5ml:4mg | 盒 | 扬子江药业集团 | 36.000 |
| 868 | 制霉素片 | 50万单位*100片 | 瓶 | 浙江震元制药1 | 39.000 |
| 869 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片 | 盒 | 齐鲁制药1 | 34.270 |
| 870 | 左炔诺孕酮宫内释放系统(曼月乐) | 52mg*1个 | 套 | 拜耳医药保健 | 1498.000 |
| 871 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 复方 | 瓶 | 成都天台山制药 | 14.770 |
| 872 | T注射用紫杉醇脂质体 | 30mg | 瓶 | 南京绿叶制药有 | 228.000 |
| 873 | (国集)紫杉醇注射液 | 5ml:30mg | 瓶 | 四川汇宇制药股 | 41.580 |
| 874 | 紫杉醇注射液(进口) | 5ml:30mg | 瓶 | 澳大利亚科鼎1 | 342.520 |
| 875 | 灭菌注射用水(大) | 500ml | 瓶 | 石药银湖制药有 | 3.960 |
| 876 | 灭菌注射用水(小) | 5ml | 支 | 遂成药业股份有 | 0.220 |
| 877 | K滋肾育胎丸 | 5g*6袋 | 盒 | 广州白云山中一 | 82.670 |
| 878 | (集)滋肾育胎丸 | 5g*6袋 | 盒 | 广州白云山中一 | 82.670 |
| 879 | (集)蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg | 支 | 山西普德药业有 | 8.500 |
| 880 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 75ml:37.5mg | 盒 | 北京韩美药品有 | 34.700 |



