| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 云南白药气雾剂 | 50g:60g*1 | 瓶 | 云南白药集团 | 29.080 |
| 822 | 盐酸乌拉地尔注射液(压宁定针) | 5ml:25mg | 支 | 奥地利Takeda | 36.500 |
| 823 | (集)依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AXaIU | 支 | 辰欣药业 | 13.870 |
| 824 | 依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU | 支 | 赛诺菲(北京) | 36.990 |
| 825 | (集)(抑那通)注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 瓶 | 天津武田药品 | 1351.660 |
| 826 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 2ml:50mg | 支 | 江苏恒瑞医药 | 91.800 |
| 827 | 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*60片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 35.930 |
| 828 | 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 永信药品工业 | 26.710 |
| 829 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 支 | 东北沈阳第一 | 19.310 |
| 830 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg | 支 | 宜昌人福药业 | 98.805 |
| 831 | (集)叶酸片(大) | 5mg*30片 | 盒 | 济南永宁制药股 | 1.140 |
| 832 | 叶酸片(大) | 5mg*100片 | 瓶 | 天津力生1 | 2.890 |
| 833 | 叶酸片(小) | 0.4mg*31片 | 瓶 | 江苏联环药业 | 3.400 |
| 834 | 盐酸羟考酮缓释片 | 10mg*30片 | 盒 | NAPP PHARMACEU | 238.200 |
| 835 | 盐酸氢吗啡酮注射液 | 2ml:2mg | 支 | 宜昌人福药业1 | 86.380 |
| 836 | 盐酸小檗碱片(黄连素) | 0.1g*100片 | 瓶 | 东北制药集团 | 23.730 |
| 837 | 盐酸小檗碱片(北京海王) | 0.1g*100片 | 瓶 | 北京海王中新药 | 23.500 |
| 838 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 支 | 青海制药厂有限 | 58.500 |
| 839 | 乳酸依沙吖啶注射液(广西河丰) | 2ml:50mg | 支 | 广西河丰药业 | 57.330 |
| 840 | (集采)盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg | 支 | 辰欣药业股份有 | 5.060 |



