| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 盐酸乙哌立松片 | 50mg*20片 | 盒 | 卫材(中国)药业 | 24.930 |
| 842 | 依托泊苷注射液(足叶乙甙针) | 5ml:0.1g | 支 | 齐鲁制药(海南 | 7.790 |
| 843 | (集)依托咪酯乳状注射液(福尔利) | 10ml:20mg | 支 | 江苏恩华1 | 33.580 |
| 844 | 依托孕烯植入剂 | 68mg | 支 | 荷兰欧加农公司 | 768.660 |
| 845 | 异维A酸软胶囊 | 10mg*24粒 | 盒 | 重庆华邦制药 | 42.350 |
| 846 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 支 | 意大利 | 13.300 |
| 847 | (集)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 支 | 福安药业集团庆 | 2.180 |
| 848 | 右旋布洛芬栓 | 50mg*12粒 | 盒 | 山西迈迪制药 | 39.150 |
| 849 | 银杏露(无糖型) | 10ml*10支 | 盒 | 浙江大德药业 | 25.710 |
| 850 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片 | 盒 | 新昌制药厂 | 1.200 |
| 851 | 依西美坦片(阿诺新) | 25mg*30片 | 盒 | 意大利 | 1067.200 |
| 852 | 依西美坦片 | 25mg*42片 | 盒 | 齐鲁制药 | 122.220 |
| 853 | 银杏叶片 | 36片 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 22.690 |
| 854 | 亚叶酸钙注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 四川美大康佳乐 | 24.960 |
| 855 | 亚叶酸钙注射液 | 10ml:0.1g | 瓶 | 江苏恒瑞医药 | 25.040 |
| 856 | 丁酸氢化可的松乳膏(尤卓尔) | 10g:10mg | 支 | 天津金耀药业 | 8.700 |
| 857 | 茵栀黄颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 鲁南厚普制药 | 19.250 |
| 858 | (集)依折麦布片 | 10mg*20片 | 盒 | 北京福元医药股 | 25.970 |
| 859 | 知柏地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 芜湖张恒春药业 | 5.980 |
| 860 | 猪肺磷脂注射液(固尔苏大) | 3ml:240mg | 瓶 | 意大利凯西制药 | 5547.100 |



