| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33A0003 | 特需门诊服务(产前一体化单胎) | 人次 | 5000.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产前一体化单次) | 次 | 300.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产科专家副高) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产后康复服务) | 次 | 150.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产后健康检查服务) | 次 | 200.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(B超专家副高) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(助产士咨询) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(早产儿护理) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(孕产妇训练单次) | 次 | 80.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(遗传咨询正高) | 次 | 50.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(名医生殖免疫) | 次 | 300.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(心理咨询二级以上) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(四维B超) | 次 | 1200.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(麻醉门诊) | 次 | 30.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(产科营养)(正高) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(骨龄评价) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(妇科肿瘤) | 次 | 100.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿童早教训练) | 次 | 80.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿童营养) | 次 | 80.00 |
| 33A0003 | 特需门诊服务(儿童全身运动评估) | 次 | 80.00 |



