| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 铸瓷贴面修复 | 颗 | 2500.00 |
| 33H0007 | 铸瓷嵌体修复 | 只 | 2500.00 |
| 33H0007 | 隐形义齿修复术 | 个 | 500.00 |
| 33H0007 | 咬合重建修复术 | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 排龈止血术 | 每牙 | 50.00 |
| 33H0007 | 进口美学树脂分层充填术 | 每牙 | 500.00 |
| 33H0007 | 双固化树脂粘结术 | 每牙 | 100.00 |
| 33H0007 | 进口后牙金属冠修复术 | 颗 | 400.00 |
| 33H0007 | 不碎胶基托 | 个 | 1000.00 |
| 33H0007 | 拆固定义齿 | 每牙 | 100.00 |
| 33H0007 | 冠粘结术 | 每牙 | 80.00 |
| 33H0007 | 纯钛铸造支架修复(大) | 单颌 | 3000.00 |
| 33H0007 | 弹性支架修复 | 单颌 | 320.00 |
| 33H0007 | i-MTA根管充填术 | 每根 | 40.00 |
| 33H0007 | iRoot根管充填术 | 每根 | 80.00 |
| 33H0007 | 渗透树脂充填术 | 每牙 | 260.00 |
| 33H0007 | iRoot根管壁修补 | 每牙 | 400.00 |
| 33H0007 | 进口纤维带牙周固定术 | 每牙 | 500.00 |
| 33H0007 | 热牙胶根管充填术 | 每根 | 90.00 |
| 33H0007 | 复杂根管预备术 | 每根 | 100.00 |



