| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 超声树脂充填术 | 每牙 | 450.00 |
| 33H0007 | 纳米树脂充填术 | 每牙 | 240.00 |
| 33H0007 | 速凝树脂美学临时冠 | 每牙 | 80.00 |
| 33H0007 | 进口玻璃离子修复术 | 每牙 | 100.00 |
| 33H0007 | 钴铬合金铸造支架修复(小) | 单颌 | 500.00 |
| 33H0007 | 钴铬合金铸造支架修复(大) | 单颌 | 1200.00 |
| 33H0007 | 进口前牙透明树脂冠修复术 | 颗 | 500.00 |
| 33H0007 | 松风塑钢牙 | 每牙 | 50.00 |
| 33H0007 | 氧化锆全瓷修复 | 只 | 3500.00 |
| 33H0007 | 特殊机扩治疗术 | 次 | 80.00 |
| 33H0007 | 全瓷冠(国产) | 个 | 2500.00 |
| 33H0007 | 进口盖髓术 | 次 | 80.00 |
| 33H0007 | 钴铬合金铸造桩 | 只 | 300.00 |
| 33H0007 | 光固化树脂美容修复 | 每只 | 120.00 |
| 33H0007 | 活髓保存术 | 次 | 200.00 |
| 33H0007 | 富士Ⅸ充填术 | 次 | 90.00 |
| 33H0007 | 纯钛铸造支架修复(小) | 单颌 | 1800.00 |
| 33H0007 | 超声根管荡洗 | 次 | 35.00 |
| 33H0007 | 玻璃纤维桩 | 只 | 1000.00 |
| 33H0007 | 钴铬合金铸造冠修复 | 只 | 600.00 |



