序号 药品名称 规格 单位 产地 零售价格
181 红霉素肠溶胶囊 0.25g*20粒 浙江华润三九众益制药有限公司 27.0700
182 红霉素软膏 10g:0.1g 福元药业有限公司 2.5000
183 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 浙江普洛康裕制药有限公司 4.6000
184 琥珀酸亚铁片 0.1g*36片 湖南华纳大药厂股份有限公司 37.5000
185 琥珀酰明胶注射液 500ml:20g 贝朗医疗(苏州)有限公司 68.8800
186 护肝片 0.36g*100片 黑龙江葵花药业股份有限公司 30.0000
187 华法林钠片 2.5mg*60片 上海上药信谊药厂有限公司 18.0000
188 华夏2号 淀粉米 1000g 上海津佳食品有限公司 38.0000
189 华夏2号 粉条用淀粉 1000g 上海津佳食品有限公司 16.0000
190 华夏2号 馒头用淀粉 1000g 上海津佳食品有限公司 20.8000
191 华夏2号甲 固体饮料 400g 上海津佳食品有限公司 96.0000
192 环酯红霉素干混悬剂 0.15g*6袋 澳美制药(海南)有限公司 31.9300
193 黄芪生脉饮 10ml*10支 浙江新光药业股份有限公司 15.6950
194 黄体酮胶囊 50mg*20粒 浙江仙琚制药股份有限公司 25.4450
195 黄体酮软胶囊 0.1g*30粒 西班牙Cyndea Pharma ,S.L. 83.4200
196 黄体酮注射液 20mg*10支 浙江仙琚制药股份有限公司 26.0000
197 藿香正气胶囊 0.3g*36粒 太极集团浙江东方制药有限公司 16.3800
198 加替沙星眼用凝胶 5g(0.3%) 沈阳兴齐眼药股份有限公司 33.4100
199 甲氨蝶呤注射液 2ml:50mg 澳大利亚Pfizer (Perth) Pty Limited 98.0000
200 甲钴胺片 0.5mg*100片 卫材(中国)药业有限公司 15.4900