| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 地屈孕酮片(达芙通) | 10mg*20片 | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 107.915 |
| 182 | (集)地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 海南倍特药业有 | 0.570 |
| 183 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 瓶 | 浙江仙居1 | 10.800 |
| 184 | (集)(力蜚能)多糖铁复合物胶囊 | 150mg*10粒 | 盒 | 美国schwarz ph | 28.180 |
| 185 | (集)多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒 | 盒 | 上海医药集团青 | 44.800 |
| 186 | 地特胰岛素注射液(诺和平) | 3ml:300单位 | 支 | 诺和诺德(中国 | 76.070 |
| 187 | 多维元素胶囊(康耐得) | 0.5g*30粒 | 盒 | 河北恒利集团 | 52.650 |
| 188 | 地西泮注射液(天津金耀) | 2ml:10mg | 支 | 天津金耀药业 | 7.980 |
| 189 | (集采)单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 盒 | 山东方明药业集 | 20.210 |
| 190 | 多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 910.010 |
| 191 | (国集)多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 盒 | 扬子江药业集团 | 30.000 |
| 192 | (集)独一味片 | 0.26g*50片 | 瓶 | 康县独一味 | 16.760 |
| 193 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml:2.4g | 瓶 | 浙江国光生物制 | 14.970 |
| 194 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g*100片 | 瓶 | 山西汾河制药有 | 6.000 |
| 195 | 对乙酰氨基酚片(扑热息痛片) | 0.5g*10片 | 盒 | 国药集团汕头金 | 2.350 |
| 196 | (集)多种微量元素注射液(Ⅰ) | 10ml | 支 | 百正药业股份有 | 69.800 |
| 197 | T多种油脂肪乳注射液 | 100ml | 瓶 | 费森尤斯华瑞制 | 42.810 |
| 198 | (国集)厄贝沙坦片 | 75mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股 | 4.460 |
| 199 | (安博维)厄贝沙坦片 | 150mg*7片 | 盒 | 赛诺菲 | 22.240 |
| 200 | (国集)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 南京正大天晴 | 9.800 |



