| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 1ml:50IU | 支 | 成都生物制品 | 38.000 |
| 362 | 卡介菌多糖核酸注射液(卡介苗素) | 1ml:0.35mg | 支 | 陕西医药控股 | 5.080 |
| 363 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 10粒 | 盒 | 浙江亚峰药厂 | 11.960 |
| 364 | T盐酸可乐定缓释片 | 0.1mg*21片 | 瓶 | 力品药业(厦门 | 207.480 |
| 365 | 盐酸可乐定片 | 75ug*100片 | 瓶 | 常州制药 | 11.000 |
| 366 | 可乐定透皮贴片 | 1.0mg 1.25cm2 | 盒 | 国药集团山西瑞 | 109.780 |
| 367 | 克拉霉素干混悬剂 | 60ml(125mg/5ml) | 瓶 | 意大利 | 62.500 |
| 368 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒(可尔生) | 0.075*18袋 | 盒 | 北大医药股份有 | 32.180 |
| 369 | (集采)克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 成都天台山制药 | 0.890 |
| 370 | 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 | 5g:0.1g | 支 | 浙江康恩贝制药 | 24.780 |
| 371 | (国集)克拉霉素片 | 0.25g*8片 | 盒 | 浙江贝得药业有 | 3.750 |
| 372 | T克立硼罗软膏 | 2% 30g | 支 | 辉瑞制药有限公 | 158.800 |
| 373 | 卡马西平片 | 0.1g*100片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 15.000 |
| 374 | 克霉唑乳膏 | 5g(3%)*5支 | 盒 | 杨凌生物医药科 | 22.760 |
| 375 | 克霉唑阴道片(凯妮汀) | 0.5g*1片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 37.170 |
| 376 | T克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15g*4粒 | 盒 | 哈尔滨田美药业 | 31.920 |
| 377 | (集)卡培他滨片 | 0.5g*12片 | 盒 | 齐鲁制药 | 22.140 |
| 378 | (集)卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 支 | 杭州民生 | 21.660 |
| 379 | (安列克)卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 支 | 常州四药制药 | 169.000 |
| 380 | 开塞露(大) | 20ml | 支 | 杏辉天力 | 1.260 |



