| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 开塞露(小) | 10ml | 支 | 杏辉天力 | 1.010 |
| 382 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿 | 瓶 | 浙江仙琚制药 | 38.690 |
| 383 | 坤泰胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 贵阳新天药业 | 32.520 |
| 384 | 赖氨酸维B12颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 湖南方盛制药股1 | 17.060 |
| 385 | 联苯苄唑凝胶 | 10g:0.1g | 支 | 重庆华邦制药 | 8.940 |
| 386 | 盐酸拉贝洛尔片 | 0.1g*30片 | 盒 | 江苏迪赛诺 | 72.000 |
| 387 | 盐酸硫必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 22.490 |
| 388 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 上海禾丰制药 | 20.800 |
| 389 | (集)盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 北京市永康药业 | 18.250 |
| 390 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏) | 4mg*100片 | 瓶 | 江苏鹏鹞1 | 9.490 |
| 391.000 | (集)(贝依)注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 盒 | 上海丽珠制药有 | 903.86 |
| 392 | (集)(抑那通)注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 支 | 天津武田药品 | 1351.660 |
| 393 | 利巴韦林气雾剂 | 75mg(150揿) | 瓶 | 上海上药信谊 | 44.510 |
| 394 | 利多卡因氯己定气雾剂 | 60g(100揿) | 瓶 | 广东同德药业有 | 8.820 |
| 395 | 利多卡因气雾剂 | 8g/100揿 | 瓶 | 上海上药信谊 | 66.570 |
| 396 | (集采)盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 湖南科伦制药有 | 2.230 |
| 397 | 注射用六氟化硫微泡 | 59mg | 瓶 | 上海博莱科信谊 | 512.270 |
| 398 | (集)利伐沙班片 | 10mg*30片 | 盒 | 广东东阳光药业 | 4.800 |
| 399 | 炉甘石洗剂 | 120ml | 瓶 | 湖南尔康制药股 | 16.670 |
| 400 | (集采)氯化钾缓释片(补达秀) | 0.5g*48片 | 盒 | 广州誉东健康制 | 10.990 |



