| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | T氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 瓶 | 浙江康恩贝 | 16.880 |
| 402 | (集)15%氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 支 | 湖南科伦制药 | 0.280 |
| 403 | 10%氯化钾注射液 | 10ml:1g | 支 | 湖北科伦药业有 | 0.920 |
| 404 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 杭州民生药业有 | 3.310 |
| 405 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 杭州民生药业有 | 3.795 |
| 406 | 0.9%氯化钠注射液 | 1000ml | 袋 | 杭州民生药业有 | 7.280 |
| 407 | (塑料)0.9%氯化钠注射液 | 10ml | 支 | 中国大冢制药有 | 0.950 |
| 408 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml | 袋 | 杭州民生药业有 | 3.060 |
| 409 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 北京以岭药业有 | 23.530 |
| 410 | 利可君片(利血生片) | 20mg*48片 | 盒 | 江苏吉贝尔1 | 47.990 |
| 411 | 盐酸林可霉素滴耳液 | 6ml:0.18g | 盒 | 武汉五景药业有 | 61.500 |
| 412 | (爱可松)罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 瓶 | 德国Hameln | 59.020 |
| 413 | (集采)罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 峨眉山通惠制药 | 13.380 |
| 414 | (集采)氯雷他定片 | 10mg*12片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 6.230 |
| 415 | 氯雷他定糖浆(开瑞坦) | 60ml:60mg | 瓶 | 比利时Schering | 27.210 |
| 416 | 劳拉西泮片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 泰国 | 29.800 |
| 417 | 链霉蛋白酶颗粒 | 20000单位*1袋*1盒 | 盒 | 北京泰德制药 | 70.500 |
| 418 | 枸橼酸氯米芬片(克罗米芬片)(法地兰) | 50mg*10片 | 盒 | 塞浦路斯麦道甘 | 25.000 |
| 419 | 盐酸氯米帕明片 | 25mg*50片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 15.070 |
| 420 | (集采)利奈唑胺葡萄糖注射液 | 300ml:0.6g:13.7g | 袋 | 江苏正大丰海制 | 29.400 |



