| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有 | 13.800 |
| 422 | (国集)盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 齐鲁制药 | 4.990 |
| 423 | #盐酸罗哌卡因注射液(耐乐品) | 10ml:75mg | 支 | 瑞典AstraZene | 26.730 |
| 424 | 注射用罗普司亭NO1 | 250ug | 瓶 | 齐鲁制药 | 1475.000 |
| 425 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药 | 38.490 |
| 426 | 癃清胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 贵州远程制药有 | 37.030 |
| 427 | T蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 扬子江药业集团 | 33.960 |
| 428 | (国集)来曲唑片(芙瑞) | 2.5mg*10片 | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 21.140 |
| 429 | 来曲唑片(弗隆) | 2.5mg*30片 | 盒 | 瑞士Novartis | 763.680 |
| 430 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 130.100 |
| 431 | (达菲)磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 上海罗氏制药有 | 171.550 |
| 432 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 石药欧意药业 | 18.110 |
| 433 | (集)磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 宜昌东阳光长江 | 40.950 |
| 434 | 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 200g | 袋 | 青岛红蝶新材料 | 27.100 |
| 435 | (集)50%硫酸镁注射液 | 10ml:5g | 支 | 扬州中宝药业股 | 2.350 |
| 436 | 25%硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 支 | 湖南科伦制药有 | 2.420 |
| 437 | 25%硫酸镁注射液(杭州民生) | 10ml:2.5g | 支 | 杭州民生药业 | 3.960 |
| 438 | 25%硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 支 | 杭州民生药业有 | 5.960 |
| 439 | (集)硫酸羟氯喹片 | 0.2g*30片 | 盒 | 宁波天衡 | 11.890 |
| 440 | 硫酸羟氯喹片 | 0.2g*10片 | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 38.980 |



