| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液(博利康尼) | 5mg*20支 | 盒 | 瑞典 | 87.360 |
| 442 | (集采)硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*20支 | 盒 | 江苏大红鹰恒顺 | 23.000 |
| 443 | (集)硫酸特布他林注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 安徽恒星制药有 | 0.960 |
| 444 | 硫酸特布他林注射液(苏顺) | 1ml:0.25mg | 支 | 成都华宇制药有 | 11.330 |
| 445 | (安宝片)盐酸利托君片 | 10mg*10片 | 盒 | 台湾信东生技 | 41.310 |
| 446 | (安宝针)盐酸利托君注射液 | 5ml:50mg | 支 | 台湾信东生技 | 29.220 |
| 447 | (集)铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 | 盒 | 广东华润顺峰药 | 5.700 |
| 448 | 六味地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西制药1 | 23.920 |
| 449 | (集)注射用拉氧头孢钠 | 0.5g | 瓶 | 海南海灵化学制 | 8.690 |
| 450 | T玛巴洛沙韦干混悬剂 | 40mg | 盒 | Shionogi Pharm | 193.000 |
| 451 | 玛巴洛沙韦片(速福达) | 20mg*2片 | 盒 | 日本Shionogi P | 222.360 |
| 452 | 螨变应原皮肤点刺试剂盒 | 2ml*4瓶 | 盒 | 爱尔开-阿贝优 | 1938.000 |
| 453 | (集)门冬胰岛素注射液(诺和锐特充) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德(中国 | 38.550 |
| 454 | 门冬胰岛素注射液(笔芯) | 3ml:300单位 | 支 | 甘李药业有限公 | 19.980 |
| 455 | (集)(珠海)门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU | 支 | 珠海联邦制药股 | 30.910 |
| 456 | 咪达唑仑注射液(咪唑安定) | 2ml:10mg | 支 | 江苏恩华1 | 25.100 |
| 457 | T咪达唑仑口服溶液 | 10ml:20mg | 瓶 | 宜昌人福药业 | 31.000 |
| 458 | (免费)注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 瓶 | 华北制药股份 | 0.001 |
| 459 | (免费)多替拉韦钠片 | 50mg*30片 | 盒 | Delpharm Pozna | 0.000 |
| 460 | (免费)盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 永信药品工业 | 0.000 |



