| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 1.0ml:3.0mg | 支 | 齐鲁制药1 | 635.000 |
| 782 | T吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg*24支 | 盒 | 北京韩美药品有 | 202.800 |
| 783 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 支 | 上海信谊金朱 | 23.500 |
| 784 | (集)甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 浙江仙琚制药 | 0.780 |
| 785 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 北京益民药业 | 35.200 |
| 786 | 硝酸甘油软膏 | 10g | 支 | 协和药业 | 103.660 |
| 787 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 支 | 山西康宝生物 | 11.490 |
| 788 | 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7粒 | 盒 | 北京诺华 | 24.520 |
| 789 | (国集)缬沙坦片 | 40mg*28片 | 盒 | 浙江华海药业股 | 2.800 |
| 790 | (集)盐酸西替利嗪滴剂 | 20ml:0.2g | 瓶 | 澳美制药厂 | 15.000 |
| 791 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml(0.1%) | 瓶 | 北京韩美药品有 | 17.000 |
| 792 | (集)盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml:0.1g | 瓶 | 成都倍特药业 | 28.800 |
| 793 | (国集)盐酸西替利嗪片(希瓦丁) | 10mg*24片 | 盒 | 苏州中化药品 | 2.950 |
| 794 | 鲜益母草胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 浙江大德药业 | 42.070 |
| 795 | 吲哚美辛肠溶片(消炎痛片) | 25mg*100片 | 瓶 | 山西云鹏1 | 3.720 |
| 796 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg*30片 | 瓶 | 意大利Novartis | 91.470 |
| 797 | 逍遥丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西制药 | 19.880 |
| 798 | 注射用亚胺培南西司他丁钠(泰能) | 0.5g/0.5g | 瓶 | 杭州默沙东制药 | 125.920 |
| 799 | 盐酸异丙嗪注射液(非那根) | 1ml:25mg | 支 | 上海禾丰1 | 1.500 |
| 800 | 盐酸异丙嗪注射液(非那根) | 1ml:25mg | 支 | 上海禾丰 | 1.680 |



