| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 38.00 | 甲类 |
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 23.00 | 甲类 |
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 10.40 | 甲类 |
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.60 | 甲类 |
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 6.50 | 甲类 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入(注射室) | 次 | 10.00 | 甲类 |
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.90 | 甲类 |
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 16.90 | 甲类 |
| 12080000102 | 置管后注食(药) | 日 | 6.00 | 甲类 |
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 26.00 | 甲类 |
| 12100000100 | 洗胃 | 人次 | 101.00 | 甲类 |
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5.00 | 甲类 |
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4.00 | 甲类 |
| 12110090100 | 亚低温治疗 | 小时 | 5.00 | 丙类 |
| 12110090200 | 目标体温管理 | 小时 | 15.00 | 丙类 |
| 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.30 | 甲类 |
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.20 | 甲类 |
| 12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 43.00 | 甲类 |



